Utilisateur:Unsui/workb

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Statistiques actuelles (mise à jour du 26/02/2014)[modifier le wikicode]

Classement

3574
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947


3574

Langues Entrées Définitions Types de mots
Dernières Évolution (hors flexions) (flexions) Total Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Adverbes Locutions Lemmes Flexions Divers
Total : 2639911 5633 1032488 2498700 2718377 420754 92680 110319 100021 15342 68079 739116 1815945 95237
fr 1298893 1715 382489 1320758 1339437 137428 41526 50377 24500 2959 34277 256790 1043007 5363
ru 174505 134 26160 289626 175645 3767 990 818 814 113 350 6502 150980 17813
bg 155718 5 18630 168293 155903 10563 909 30 2764 221 68 14487 138651 2697
en 123693 131 56738 91607 132923 21065 2176 6906 5473 1315 6354 36935 87941 1693
sl 80223 4 11548 199007 84761 4911 806 1799 371 122 502 8009 73309 2941
la 78495 37 25234 101574 80306 10177 1540 3956 2764 541 150 18978 60518 660
eo 70808 4 16834 54495 70949 8721 950 2372 2515 609 604 15167 54852 326
it 52585 66 27747 33460 57359 14286 1149 3818 3344 814 1078 23411 32120 750
cs 34152 39 17254 39283 34815 8125 758 2482 2995 560 256 14920 19017 622
nl 27399 73 31391 5035 28444 15849 1004 3321 3746 791 545 24711 2842 346
mg 24326 0 5606 18730 24328 4554 35 13 751 2 239 5355 18730 4
hsb 24215 0 485 40011 24215 60 42 6 335 4 14 447 23735 19
fi 23757 8 8368 19942 24773 3417 810 573 741 219 153 5760 18579 281
zh 23081 13 4720 2 23466 2052 809 279 455 128 0 3723 2 19741
se 22930 1255 1822 26835 23625 698 110 139 348 56 18 1351 22216 40
sv 21032 132 16783 9658 21747 6159 843 1795 2102 339 645 11238 9622 242
ja 19872 11 9203 16 20261 4828 1031 306 828 159 0 7152 13 13096
de 18927 75 21143 2328 19301 11299 1339 2093 1746 342 445 16819 1473 564
es 17587 173 16528 3134 18658 7591 1079 1863 2246 262 1478 13041 3578 561
ca 15728 16 14141 167 16063 6238 2727 1895 2304 287 858 13451 314 1440
id 14052 26 20444 1380 14518 5526 611 1154 4261 230 1484 11782 829 423
oc 14014 556 14522 187 14606 7280 871 1741 3351 367 404 13610 318 274
is 13617 1 5811 11380 13894 1246 436 246 197 36 86 2161 8237 3410
vi 13412 1 21251 3 13750 1317 391 624 1251 135 9921 3718 1 110
uk 13068 7 2044 19745 13084 462 535 879 16 2 49 1894 11115 26
io 12952 0 14415 73 12951 8156 371 1543 2489 226 11 12785 75 80
pt 11701 9 13397 366 12028 5788 1210 1359 1998 179 937 10534 347 210
pro 11295 -1 11514 11 11652 6555 46 1605 2601 493 29 11300 22 301
ro 11023 2 4683 10685 11510 1805 768 334 517 113 203 3537 7630 140
fro 10218 38 13435 374 10942 6361 32 1138 2651 246 20 10428 324 170
ko-Hani 8833 8 259 0 8823 215 5 0 7 2 0 229 0 8594
pl 7652 11 4530 5171 7698 1958 856 353 461 142 387 3770 3410 131
conv 6391 5 7375 0 6467 116 46 1 0 14 305 177 0 5985
cu 5814 0 2576 3829 5882 1141 73 433 519 74 77 2240 3478 87
el 4864 35 4713 874 4972 2399 507 651 369 87 128 4013 632 199
br 4816 1 5948 896 5128 2261 467 577 523 114 123 3942 851 212
grc 4436 18 8035 1591 4661 1796 368 551 545 101 21 3361 1076 203
os 4410 0 896 4200 4426 489 231 39 88 1 7 848 3564 7
da 4329 8 4744 13 4398 2347 705 444 555 92 143 4143 13 99
et 4199 0 4260 11 4215 2780 663 249 235 104 133 4031 11 40
af 4148 0 4882 9 4283 2270 365 536 749 189 100 4109 9 65
ln 4100 0 4151 1512 4340 1560 64 80 838 66 143 2608 1505 84
eu 4018 5 3534 1509 4370 1434 507 169 48 36 372 2194 1376 428
ko 3828 3 4480 41 4197 2477 606 253 384 101 62 3821 39 275
sk 3518 4 3098 1203 3599 1294 625 560 92 104 90 2675 750 84
pap 3437 0 3761 0 3530 2118 13 510 674 104 72 3419 0 39
no 3324 3 3689 33 3418 1720 720 311 348 62 124 3161 33 100
hu 3222 2 3412 48 3278 1736 551 324 349 80 48 3040 48 142
ses 3163 0 3522 11 3380 2375 0 70 887 20 11 3352 10 7
fy 3127 0 3445 3 3168 1810 152 379 629 120 34 3090 3 41
tr 3044 24 3467 8 3111 1600 589 313 227 63 244 2792 8 67
hbo 2969 0 1831 2109 3499 644 93 111 450 46 0 1344 2094 61
frp 2567 0 2301 504 2595 1539 141 152 398 23 6 2253 318 18
bm 2396 0 3313 3 2661 1747 28 234 442 58 57 2509 6 89
fa 2365 1 2386 146 2404 1403 313 215 61 21 227 2013 145 19
rm 2167 0 2137 138 2222 1272 68 412 255 19 47 2026 132 17
ar 1805 161 1778 171 1771 599 519 93 80 24 121 1315 172 163
ia 1794 0 2093 5 1798 405 185 49 1005 86 11 1730 5 52
iu 1794 0 2140 148 2069 924 68 142 167 64 14 1365 140 550
gl 1660 0 1652 106 1687 857 487 41 54 15 111 1454 111 11
tl 1561 0 1628 1 1580 749 262 246 143 62 60 1462 1 57
pcd 1560 0 1520 11 1580 943 15 141 377 15 45 1491 11 33
tsolyáni 1426 0 1099 432 1459 482 9 222 30 29 12 772 416 259
lt 1318 6 1339 18 1322 487 571 61 74 7 60 1200 17 45
hy 1290 0 1308 2 1292 931 251 16 17 10 59 1225 1 7
ne 1287 0 1302 0 1288 639 24 199 244 13 168 1119 0 1
cy 1280 1 1408 29 1302 608 347 128 102 11 59 1196 28 19
he 1273 1 1351 24 1325 424 604 38 50 17 108 1133 27 57
kk 1239 633 547 769 1244 273 143 29 5 2 15 452 769 8
co 1227 2 1231 11 1229 665 67 161 313 3 3 1209 14 3
be 1225 2 1258 0 1227 620 329 74 88 48 25 1159 0 43
sq 1216 0 1287 3 1234 595 280 108 99 71 33 1153 3 45
mn 1185 0 1413 0 1281 471 135 218 107 17 183 948 0 150
sr 1155 14 1208 3 1156 341 530 16 76 0 173 963 2 18
ms 1124 0 1183 0 1135 484 277 102 167 29 46 1059 0 30
ku 1119 0 1229 87 1224 633 182 135 91 15 64 1056 87 17
fo 1117 0 1179 49 1119 566 84 103 44 21 257 818 38 6
hr 1082 2 1105 13 1090 405 493 36 66 6 49 1006 4 31
wo 1080 0 1195 0 1155 489 86 100 343 38 38 1056 0 61
ang 1079 0 1179 34 1108 550 98 125 216 44 5 1033 31 39
ta 1015 0 1057 4 1024 727 152 43 1 14 24 937 4 59
srn 959 0 1148 0 1055 633 3 132 220 39 9 1027 0 19
mwl 941 0 496 479 961 289 12 103 35 33 8 472 479 2
hi 938 0 1037 10 1086 516 198 193 45 5 24 957 10 95
goh 923 0 968 52 939 579 0 163 111 25 0 878 52 9
lb 913 0 684 643 963 229 283 27 48 12 6 599 350 8
sw 853 1 920 3 855 452 188 48 36 36 68 760 3 24
kw 850 0 931 16 867 398 253 90 81 8 14 830 12 11
gd 837 0 880 14 847 409 156 95 91 10 47 761 13 26
nn 825 26 831 59 833 221 505 13 12 1 12 752 59 10
ast 820 0 682 158 835 298 290 16 12 11 42 627 162 4
got 815 1 421 793 823 176 33 53 24 4 1 290 515 17
fon 808 0 901 0 874 774 0 1 21 0 61 796 0 17
frm 756 0 782 52 780 327 7 112 212 45 11 703 50 16
gsw-fr 754 0 747 18 754 499 10 12 145 16 22 682 18 32
oma 748 0 941 0 757 400 0 0 295 17 30 712 0 15
aa 717 0 752 3 726 392 3 73 124 26 58 618 3 47
dsb 709 0 629 125 711 382 44 63 79 9 10 577 102 22
lv 695 2 700 8 696 271 369 5 1 1 23 647 5 21
chr 682 0 712 3 704 490 27 52 66 31 5 666 3 30
tt 677 0 338 418 684 110 102 26 21 9 5 268 400 11
lkt 673 0 727 17 708 402 0 0 130 8 77 540 63 28
ga 673 4 553 52 691 344 188 45 14 3 31 594 48 18
bs 644 2 664 6 646 195 368 23 4 6 35 596 6 9
zu 630 0 681 0 632 502 7 20 22 43 27 594 0 11
griko 621 0 588 127 689 319 0 97 129 16 0 561 118 10
mvf 612 0 631 28 615 336 0 74 107 2 50 519 28 18
fc 603 2 362 359 690 185 7 65 31 9 9 297 356 28
adx 549 0 564 0 557 169 0 8 85 0 290 262 0 5
sh 543 -1 548 3 546 149 323 16 20 0 22 508 3 13
yua 541 0 633 0 549 263 0 76 138 30 29 507 0 13
ce 524 0 628 1 544 344 41 109 22 15 5 531 1 7
mk 523 4 544 2 524 192 294 5 1 0 22 492 2 8
dak 513 0 589 11 543 319 0 0 119 6 53 444 19 27
ug 507 0 531 3 519 290 147 50 5 7 11 499 3 6
th 492 0 498 0 494 163 308 11 4 0 0 486 0 8
ht 484 0 514 0 495 190 136 36 71 24 13 457 0 25
ka 477 10 478 1 483 120 311 31 1 0 12 463 1 7
scn 437 0 438 11 440 135 238 15 23 5 13 416 11 0
yi 431 0 433 11 434 164 156 60 17 2 9 399 10 16
cic 423 0 428 9 426 196 0 13 176 3 29 388 9 0
an 414 0 410 2 414 82 301 0 2 1 13 386 2 13
nds 409 0 413 0 408 40 365 1 0 0 2 406 0 0
ky 402 0 379 40 407 252 72 27 7 0 1 358 40 8
ba 372 0 353 30 376 222 40 53 7 8 7 330 30 9
sm 369 0 394 0 382 170 15 64 44 20 41 313 0 28
rw 358 0 444 0 379 211 10 27 85 16 15 349 0 15
tg 338 0 420 11 340 141 153 7 0 0 25 301 11 3
dua 337 0 420 58 381 134 1 14 66 22 61 237 57 26
sa 294 1 337 0 303 144 123 19 3 1 6 290 0 7
qu 288 0 297 0 288 112 119 31 6 1 16 269 0 3
xno 286 0 315 26 300 83 2 21 134 19 1 259 21 19
nb 285 41 304 79 302 135 42 22 15 3 3 217 79 3
tet 284 0 299 0 287 130 36 56 59 3 3 284 0 0
lad 282 0 217 77 285 106 52 15 19 11 4 203 77 1
prg 274 0 279 1 276 185 31 21 29 6 0 272 1 3
az 269 0 271 1 270 107 108 25 1 2 24 243 1 2
css-mut 268 0 243 28 268 174 0 9 36 8 0 227 28 13
vo 263 0 282 3 262 73 139 7 7 8 1 234 3 24
ciw 259 0 235 27 261 156 0 0 63 0 0 219 27 15
gu 255 0 301 0 298 169 31 47 2 1 3 250 0 45
cv 253 0 269 0 253 51 193 0 1 0 6 245 0 2
xwo 250 0 284 0 256 161 0 74 15 4 0 254 0 2
hke 246 0 254 0 246 174 0 8 57 3 4 242 0 0
li 243 0 246 1 243 54 184 1 2 0 1 241 1 0
akr 237 0 330 0 268 164 0 30 57 11 6 262 0 0
mia 232 0 170 71 233 129 0 0 0 6 7 135 71 20
lmw 230 0 279 0 242 149 0 0 59 0 18 208 0 16
bn 224 0 224 0 224 61 150 0 0 0 8 211 0 5
gag 223 0 240 0 227 152 1 39 26 2 7 220 0 0
avk 223 0 231 7 231 36 11 46 65 3 3 161 7 60
non 219 0 237 0 222 146 6 7 32 1 0 192 0 30
qua 217 0 213 40 227 101 0 0 67 1 6 169 38 14
koy 207 0 228 7 210 142 2 3 14 14 16 175 7 12
nci 205 2 214 19 208 100 21 5 40 16 3 182 19 4
uz 204 0 206 0 204 79 90 23 0 0 5 192 0 7
ur 197 0 197 2 199 82 91 8 3 0 13 184 2 0
gsw 191 0 205 0 191 23 161 1 0 0 3 185 0 3
csb 189 0 202 0 189 119 50 3 14 1 0 187 0 2
osa 187 0 216 0 193 107 0 0 48 1 19 156 0 18
haw 186 4 281 3 207 131 29 12 19 1 10 192 3 2
wa 185 0 207 0 188 72 93 6 2 0 6 173 1 8
shh 182 0 200 0 189 139 0 5 16 1 2 161 0 26
sco 179 2 109 73 178 31 64 3 5 1 0 104 73 1
qya 179 0 251 6 187 140 0 1 35 0 4 176 6 1
am 172 0 172 0 172 45 124 2 0 0 0 171 0 1
tri 172 0 176 5 172 139 0 2 10 5 0 156 5 11
sah 164 1 173 0 165 55 93 8 4 1 4 161 0 0
vec 160 0 219 7 184 44 83 20 10 1 7 158 8 11
tk 158 0 131 30 157 57 40 21 0 2 1 120 30 6
apw 157 0 148 17 158 125 0 0 0 4 2 129 16 11
nan 153 0 155 0 153 4 148 0 0 0 0 152 0 1
inz 153 0 177 1 153 101 0 0 44 0 0 145 1 7
aii 151 0 140 13 152 91 0 26 7 6 0 130 13 9
cst-cho 149 0 149 1 149 111 0 10 15 2 1 138 1 9
otw 145 0 129 21 147 108 0 0 17 0 0 125 21 1
gwi 141 0 138 30 141 92 0 1 0 2 14 95 30 2
veo 141 0 185 0 144 92 1 0 36 0 0 129 0 15
kv 140 1 150 0 143 35 100 5 2 1 0 143 0 0
crh 137 0 139 0 137 61 45 15 5 1 2 127 0 8
tus 135 0 160 39 135 94 0 1 0 0 0 95 32 8
msn 134 0 171 0 157 104 0 12 37 4 0 157 0 0
gaul 134 0 148 3 135 89 1 40 0 0 0 130 3 2
ceb 133 0 141 0 133 17 111 0 2 0 2 130 0 1
kic 132 0 133 2 133 124 2 0 2 0 0 128 2 3
ari 130 0 134 0 130 129 0 0 1 0 0 130 0 0
sei 129 0 136 3 131 69 7 0 26 1 25 103 3 0
tpw 127 0 120 12 135 78 1 12 17 7 0 115 10 10
win 126 0 140 0 134 83 0 0 40 0 4 123 0 7
xal 123 0 130 0 125 88 13 15 5 0 3 121 0 1
rom 123 0 134 0 126 97 17 4 1 0 7 119 0 0
na 122 0 123 0 122 4 115 1 0 1 1 121 0 0
jv 122 0 125 0 122 24 87 2 0 0 9 113 0 0
unm 121 0 127 1 121 115 0 0 4 0 0 119 1 1
sjw 116 0 69 42 116 73 0 0 0 0 0 73 42 1
gv 115 0 107 8 114 36 56 1 0 0 13 93 8 0
shs 115 0 118 0 116 104 0 4 7 1 0 116 0 0
khamnigan 114 0 115 0 115 79 0 16 11 9 0 115 0 0
chy 114 0 110 6 114 105 1 0 0 0 0 106 6 2
nv 114 0 103 13 114 76 4 0 1 1 5 82 14 13
abx 113 0 114 0 113 85 0 25 0 0 1 110 0 2
pms 112 0 113 0 112 7 101 0 0 0 4 108 0 0
nov 111 0 111 0 111 18 90 1 1 0 1 110 0 0
boi 111 0 129 0 111 74 0 0 22 2 0 98 0 13
css-rum 110 0 109 7 112 68 0 5 21 6 0 100 7 5
pam 110 0 112 0 110 4 104 0 0 0 2 108 0 0
mr 109 0 110 0 109 33 67 0 2 0 6 102 0 1
francique rhénan 108 0 102 27 114 29 2 7 17 13 0 68 25 21
udm 108 1 111 0 109 19 86 4 0 0 0 109 0 0
mt 107 0 100 7 107 46 46 2 0 0 4 94 7 2
mta 105 0 105 0 105 85 0 18 1 1 0 105 0 0
sac 105 0 103 3 105 96 0 0 4 0 0 100 3 2
cpa 105 0 116 0 112 46 0 6 6 0 54 58 0 0
ilo 105 0 105 0 105 26 74 0 3 1 0 104 0 1
mkv 103 0 114 0 110 70 0 9 28 3 0 110 0 0
ps 103 0 102 1 103 7 94 0 0 0 1 101 1 0
fra-nor 102 -5 102 0 102 37 54 0 4 0 7 95 0 0
akz 102 0 114 0 104 54 3 15 16 4 11 92 0 1
xsm 101 0 104 5 106 89 1 0 4 0 5 94 5 2
so 100 0 89 13 101 58 18 0 0 1 2 77 13 9
tji 100 0 102 0 100 64 0 1 27 6 0 98 0 2
nhn 100 12 102 1 99 58 37 1 0 1 0 97 1 1
shp 100 0 94 11 101 71 0 16 0 0 0 87 11 3
pcc 99 0 140 0 105 68 0 17 20 0 0 105 0 0
ale 98 0 111 0 100 79 0 2 18 0 1 99 0 0
mez 98 0 95 1 101 89 0 0 8 0 1 97 1 2
ain 97 0 104 0 97 40 0 8 40 5 0 93 0 4
ojg 95 0 84 16 97 70 0 0 10 0 0 80 16 1
ncz 93 0 94 0 93 66 0 0 21 0 0 87 0 6
lij 93 0 91 5 93 20 67 0 2 0 0 89 4 0
war 92 0 94 0 92 3 88 0 0 0 1 91 0 0
ono 91 0 131 0 91 90 0 0 0 0 0 90 0 1
ml 88 0 88 0 88 29 51 0 0 0 7 80 0 1
lo 88 0 89 0 88 66 9 0 0 1 1 76 0 11
nsz 88 0 92 0 89 61 0 0 21 0 2 82 0 5
bdg 86 0 88 0 87 66 0 2 11 3 1 82 0 4
fur 86 0 86 0 86 50 28 2 0 0 6 80 0 0
arz 86 0 89 0 89 25 29 2 6 8 2 70 0 17
lmo 85 0 86 0 84 19 63 0 0 0 2 82 0 0
mi 84 0 92 0 87 48 34 2 2 0 1 86 0 0
chl 84 0 78 16 84 66 0 0 0 2 0 68 16 0
sc 83 0 83 1 83 39 38 0 0 1 4 78 1 0
niy 82 0 82 0 82 70 0 0 12 0 0 82 0 0
umu 82 0 71 6 82 73 0 0 0 1 0 74 7 1
ruo 80 0 86 0 83 43 0 20 8 6 2 77 0 4
nia 79 0 81 0 79 46 0 21 11 0 1 78 0 0
arp 78 0 68 9 78 69 0 0 0 0 0 69 9 0
pwn 77 0 77 0 77 63 0 1 13 0 0 77 0 0
pon 76 0 90 2 85 57 0 7 16 0 2 80 2 1
te 76 0 77 0 76 26 28 1 0 0 19 55 0 2
nap 76 0 78 0 77 18 44 5 2 2 0 71 0 6
par 75 0 86 0 76 67 0 1 5 1 2 74 0 0
pao 74 0 75 0 74 70 0 1 1 1 1 73 0 0
hoi 73 0 73 0 73 71 0 0 0 0 1 71 0 1
ch 72 0 71 0 72 49 2 8 9 2 2 70 0 0
one 71 0 67 11 71 60 0 0 0 0 0 60 10 1
tpi 71 0 72 0 70 24 40 1 2 1 0 68 0 2
kab 71 0 72 1 71 36 7 7 17 1 0 68 1 2
njo 71 0 74 0 73 67 0 0 6 0 0 73 0 0
bex 70 0 72 0 71 54 0 0 8 3 6 65 0 0
oka 70 0 70 0 70 48 0 15 7 0 0 70 0 0
sae 69 0 74 0 69 59 0 0 8 2 0 69 0 0
zh-min-nan 69 0 69 0 69 2 67 0 0 0 0 69 0 0
ojb 69 0 59 12 71 45 0 0 13 0 0 58 12 1
com 67 0 67 0 67 56 0 5 2 1 2 64 0 1
crl 67 0 68 0 68 65 0 0 0 0 0 65 0 3
aht 67 0 67 5 67 59 0 1 0 0 1 60 5 1
mov 66 0 73 0 66 48 0 0 7 1 9 56 0 1
crj 66 0 67 0 67 62 1 0 0 0 0 63 0 4
con 66 0 66 0 66 48 0 0 14 0 4 62 0 0
ty 66 0 108 0 85 37 8 8 9 1 4 63 0 18
ee 65 0 68 0 66 23 41 0 1 0 0 65 0 1
kn 64 0 64 0 64 16 43 0 0 0 4 59 0 1
lbe 64 0 65 0 64 56 3 1 3 0 1 63 0 0
yue 63 0 60 0 59 13 41 0 1 0 0 55 0 4
gvc 63 0 74 0 63 38 0 0 9 0 16 47 0 0
xpr 63 0 64 0 63 39 0 11 11 2 0 63 0 0
pqm 63 0 52 16 63 40 0 0 6 0 0 46 16 1
paw 63 0 80 0 63 57 0 0 5 0 1 62 0 0
pdc 61 0 61 0 61 38 16 1 1 2 0 58 0 3
yok-yaw 61 0 63 0 62 48 0 0 4 0 0 52 0 10
mbs 60 0 64 0 60 45 0 11 3 1 0 60 0 0
ksk 60 0 77 0 60 42 0 0 9 1 5 52 0 3
cgc 60 0 60 0 60 50 0 10 0 0 0 60 0 0
ctz 60 0 60 0 60 40 1 17 0 1 1 59 0 0
bkd 59 0 68 0 62 46 0 9 7 0 0 62 0 0
apk 59 0 47 13 59 46 0 0 0 0 0 46 13 0
cup 58 0 56 5 58 53 0 0 0 0 0 53 5 0
sgs 57 0 59 0 57 8 46 0 0 0 3 54 0 0
zgb 57 0 61 0 59 52 0 3 4 0 0 59 0 0
bo 56 0 56 0 56 25 29 1 0 0 1 55 0 0
otd 55 0 58 0 55 32 0 13 10 0 0 55 0 0
stq 55 0 56 0 55 33 22 0 0 0 0 55 0 0
ssb 55 0 60 0 55 55 0 0 0 0 0 55 0 0
ks 55 0 56 0 55 1 54 0 0 0 0 55 0 0
cro 55 0 55 0 55 33 0 0 3 0 0 36 0 19
lui 55 0 55 0 55 54 0 0 0 1 0 55 0 0
bi 55 0 58 0 55 22 8 5 1 1 0 37 0 18
lez 54 0 57 0 54 34 10 3 7 0 0 54 0 0
wic 54 0 58 0 54 48 0 6 0 0 0 54 0 0
kg 54 1 67 1 55 31 11 1 10 0 1 53 1 0
vro 54 0 54 0 54 2 51 0 1 0 0 54 0 0
jbo 54 0 54 0 54 11 32 0 0 0 0 43 0 11
kzi 54 0 56 0 54 43 0 6 3 2 0 54 0 0
abe 54 0 51 6 54 44 0 0 4 0 0 48 6 0
ie 54 0 54 0 54 7 46 0 0 0 0 53 0 1
mrn 53 0 64 0 56 40 0 0 15 1 0 56 0 0
dalécarlien 53 0 57 0 53 6 0 0 3 0 0 9 0 44
yo 53 0 52 0 53 8 37 0 2 2 3 49 0 1
ay 53 0 53 0 53 31 11 6 2 0 3 50 0 0
siy 53 0 53 0 53 33 0 8 6 0 6 47 0 0
be-tarask 53 1 61 0 53 18 34 0 0 0 0 52 0 1
diq 53 0 54 0 53 2 51 0 0 0 0 53 0 0
rup 53 0 57 0 53 7 41 3 2 0 0 53 0 0
xaw 53 0 53 0 53 53 0 0 0 0 0 53 0 0
nds-nl 53 0 55 0 53 3 49 0 0 0 1 52 0 0
dv 52 0 52 0 52 2 50 0 0 0 0 52 0 0
rcf 52 0 68 0 55 38 0 3 6 2 5 49 0 1
obi 52 0 53 0 52 42 0 0 6 1 0 49 0 3
ssg 52 0 53 0 52 25 0 7 3 0 4 35 0 13
hid 51 0 54 0 51 39 0 0 9 0 0 48 0 3
su 51 0 50 0 51 17 21 0 0 0 11 38 0 2
iow 51 0 51 0 51 28 0 0 20 0 0 48 0 3
wya-hur 51 0 52 0 51 51 0 0 0 0 0 51 0 0
krc 50 0 51 0 50 34 11 4 0 0 1 49 0 0
agn 50 0 53 0 50 49 0 1 0 0 0 50 0 0
njm 50 0 51 0 51 42 0 0 0 3 6 45 0 0
bar 50 0 58 1 49 15 31 0 1 0 1 47 1 0
kl 49 0 47 3 49 27 18 0 1 0 0 46 3 0
kpc 49 0 50 0 49 49 0 0 0 0 0 49 0 0
erg 48 0 37 11 48 14 0 17 2 0 1 33 11 3
cad 48 0 47 0 48 38 0 0 0 0 0 38 0 10
csi 48 0 54 0 51 29 0 0 13 0 6 42 0 3
ojw 48 0 47 1 48 41 0 0 0 0 0 41 1 6
crm 48 0 55 0 49 25 0 0 19 0 0 44 0 5
ban 48 0 54 0 48 22 0 5 3 11 0 41 0 7
hop 47 0 47 9 47 33 0 0 1 0 1 34 9 3
crx 46 0 46 1 46 44 0 0 0 1 0 45 1 0
iru 46 0 46 0 46 33 0 6 1 0 6 40 0 0
cim 45 0 48 0 45 24 0 2 15 2 0 43 0 2
zpq 45 0 47 0 46 39 0 2 0 1 4 42 0 0
fla 45 0 45 0 45 33 0 11 1 0 0 45 0 0
bua 44 0 46 0 44 31 4 9 0 0 0 44 0 0
yak 44 0 47 0 44 37 0 4 3 0 0 44 0 0
enm 44 0 33 15 45 14 0 3 7 3 0 27 15 3
car 44 0 58 0 44 44 0 0 0 0 0 44 0 0
slm 44 0 47 0 44 44 0 0 0 0 0 44 0 0
bpy 43 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 43 0 0
kls 43 0 44 0 43 26 0 8 4 0 3 38 0 2
dih 43 0 43 0 43 42 0 0 0 0 1 42 0 0
ksh 43 0 48 0 45 9 23 1 0 0 9 33 0 3
