Wiktionnaire:Statistiques

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Aller à : Navigation, rechercher
Raccourci [+]
WT:STAT

La présente page détaille le contenu du Wiktionnaire, la partie francophone du projet Wiktionary. Rappelons que le Wiktionnaire a pour objectif de décrire en français l’ensemble des mots de toutes les langues (on inclut dans les mots les locutions, proverbes, sigles… et on accepte aussi, en plus des mots, les préfixes, les suffixes ainsi que les symboles et les caractères).

Sommaire

Progression actuelle [modifier]

2356 000 2357 000 2358 000
 Articles 2 357 360 

Statistiques actuelles (mise à jour du 15 mai 2013) [modifier]

Classement Langue Entrées le 15 mai Entrées le 26 avril Évolution Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Adverbes Lemmes (total -flexions) Flexions Locutions Ébauches
1 français 1243520 1241369 +2151 132427 31801 48613 23439 2799 235620 1007900 29603 14286
2 russe 157092 157062 +30 2832 914 683 751 108 22545 134547 176 113
3 bulgare 155642 155642 0 10555 903 23 2764 221 17019 138623 35 34
4 anglais 121603 121467 +136 20120 2078 6541 5363 1257 34020 87583 5750 1424
5 slovène 80195 80195 0 4907 794 1720 379 116 6884 73311 459 40
6 latin 76162 75995 +167 9314 1325 3465 2533 494 16267 59895 123 19
7 espéranto 70547 70390 +157 8579 913 2277 2481 597 15729 54818 589 210
8 italien 49216 49024 +192 13266 1083 3260 2695 757 18907 30309 831 6597
9 tchèque 32325 32235 +90 7450 745 2104 2661 472 13633 18692 198 9
10 malgache 24327 24326 +1 4754 35 11 788 2 5597 18730 3 13
11 haut-sorabe 24191 24190 +1 42 42 3 346 4 456 23735 0 4
12 néerlandais 24176 24134 +42 15185 1000 3100 3624 733 23653 523 486 230
13 chinois 23007 22993 +14 1944 810 258 436 122 23005 2 65 20006
14 japonais 19778 19771 +7 4718 1006 290 793 139 19766 12 214 12565
15 allemand 17879 17865 +14 10859 1325 1875 1668 325 16758 1121 373 565
16 suédois 15368 15093 +275 5328 820 1481 1854 265 10078 5290 327 117
17 espagnol 14439 14293 +146 5995 1078 1337 1766 203 11055 3384 1061 689
18 indonésien 13886 13886 0 5569 610 1142 4233 240 13056 830 1360 86
19 islandais 13600 13599 +1 1233 435 222 197 34 5362 8238 87 78
20 vietnamien 13280 13272 +8 5234 388 2405 3991 342 13279 1 1107 97
21 ido 12949 12949 0 8159 369 1539 2489 226 12874 75 9 45
22 ukrainien 12880 12880 0 301 525 868 16 2 1766 11114 31 60
23 portugais 11472 11460 +12 5663 1168 1286 1961 177 11134 338 948 399
24 roumain 10968 10966 +2 1803 759 284 517 113 3364 7604 166 76
25 catalan 9263 6979 +2284 3357 3022 766 1358 101 9109 154 413 2620
26 finnois 9224 6605 +2619 3287 809 525 744 217 5540 3684 148 1039
27 ancien français 8887 8766 +121 5409 27 989 2330 237 8577 310 18 48
28 coréen (hanja) 8816 8816 0 194 5 0 2 2 8816 0 1 0
29 same du Nord 8322 7740 +582 500 108 74 196 19 658 7664 12 6
30 polonais 7508 7500 +8 1958 851 305 459 140 4099 3409 246 151
31 occitan 7184 7034 +150 3256 647 700 2100 166 6945 239 168 2973
32 conventions internationales 6164 6114 +50 120 25 1 0 14 6164 0 29 0
33 vieux slave 5619 5617 +2 1081 54 385 554 69 2212 3407 9 1
34 breton 4771 4769 +2 2253 447 568 521 112 3938 833 88 49
35 grec 4516 4513 +3 2185 497 542 339 77 3905 611 90 25
36 ossète 4360 4360 0 477 211 24 88 1 825 3535 1 15
37 danois 4288 4286 +2 2317 704 387 554 93 4276 12 144 109
38 estonien 4180 4174 +6 2774 662 192 234 104 4169 11 113 68
39 afrikaans 4143 4143 0 2269 364 497 749 189 4135 8 101 64
40 lingala 4093 4092 +1 1557 64 68 842 66 2589 1504 136 4
41 grec ancien 3973 3956 +17 1531 330 433 463 99 2909 1064 15 37
42 coréen 3758 3748 +10 2434 604 193 391 96 3719 39 25 52
43 basque 3538 3344 +194 1274 447 89 32 24 2186 1352 85 74
44 slovaque 3493 3493 0 1289 624 522 93 95 2743 750 73 36
45 papiamento 3438 3438 0 2118 13 499 674 105 3438 0 71 0
46 norvégien 3358 3358 0 1730 758 279 343 66 3334 24 128 244
47 songhaï koyraboro senni 3170 3170 0 2379 0 63 888 20 3160 10 6 1
48 hongrois 3164 3163 +1 1692 548 320 348 80 3116 48 42 96
49 frison 3126 3126 0 1811 152 334 629 120 3123 3 34 39
50 hébreu ancien 2969 2969 0 641 95 111 448 46 883 2086 8 2
51 turc 2919 2917 +2 1551 585 270 218 62 2913 6 202 265
52 francoprovençal 2480 2480 0 1484 141 103 383 21 2173 307 0 1
53 bambara 2396 2396 0 1764 29 237 452 61 2390 6 19 8
54 persan 2274 2274 0 1399 313 213 79 21 2132 142 124 94
55 romanche 2159 2159 0 1306 68 317 255 19 2027 132 3 38
56 interlingua 1790 1789 +1 402 186 48 1005 86 1785 5 10 31
57 inuktitut 1775 1774 +1 916 63 81 167 52 1635 140 8 4
58 arabe 1603 1603 0 618 519 68 81 18 1431 172 48 124
59 tagalog 1550 1550 0 744 263 155 144 64 1549 1 41 33
60 galicien 1541 1541 0 799 487 33 53 15 1430 111 53 80
61 picard 1519 1519 0 929 18 132 358 15 1508 11 41 1229
62 tsolyáni 1426 1426 0 482 9 196 30 29 1010 416 7 0
63 lituanien 1298 1298 0 487 556 61 74 7 1281 17 43 546
64 népalais 1287 1287 0 639 24 196 244 13 1287 0 169 0
65 arménien 1271 1271 0 927 251 8 15 7 1271 0 58 5
66 gallois 1270 1270 0 623 348 111 103 9 1242 28 35 185
67 hébreu 1248 1248 0 439 600 32 50 17 1221 27 70 116
68 albanais 1209 1209 0 593 280 103 99 71 1206 3 29 63
69 corse 1173 1173 0 633 65 148 313 2 1171 2 2 15
70 biélorusse 1158 1158 0 574 323 54 88 48 1158 0 11 2
71 mongol 1154 1154 0 459 125 172 107 17 1154 0 149 530
72 kurde 1116 1116 0 641 182 64 127 18 1029 87 15 29
73 féroïen 1116 1116 0 566 84 103 44 21 1078 38 257 13
74 malais 1115 1115 0 484 277 98 168 29 1115 0 37 37
75 wolof 1079 1079 0 495 87 78 339 42 1079 0 18 2
76 anglo-saxon 1063 1063 0 541 98 94 214 42 1036 27 5 61
77 croate 1047 1045 +2 397 494 30 64 6 1043 4 26 49
78 sranan 959 959 0 633 3 111 220 39 959 0 9 0
79 mirandais 941 941 0 287 12 89 35 33 461 480 8 1
80 tamoul 933 933 0 657 152 26 1 12 929 4 15 57
81 hindi 926 926 0 517 197 92 45 5 916 10 13 91
82 serbe 913 913 0 260 525 11 73 0 912 1 25 57
83 luxembourgeois 908 908 0 222 283 25 51 12 558 350 5 32
84 swahili 847 847 0 448 187 44 36 37 845 2 65 7
85 cornique 847 847 0 406 253 82 81 7 835 12 3 29
86 asturien 815 815 0 295 290 15 12 11 653 162 40 36
87 gaélique écossais 812 812 0 408 143 80 91 10 803 9 37 7
88 fon 808 808 0 835 0 1 21 0 808 0 0 0
89 omaha-ponca 748 748 0 424 0 0 299 17 748 0 1 0
90 alsacien 742 742 0 509 9 6 130 14 724 18 23 1
91 afar 717 717 0 410 3 45 122 31 714 3 18 12
92 moyen français 698 692 +6 292 6 100 202 44 652 46 9 14
93 gotique 690 690 0 156 29 7 5 0 213 477 0 3
94 cherokee 681 681 0 493 27 49 66 31 678 3 3 1
95 norvégien (nynorsk) 658 658 0 119 503 6 3 0 652 6 14 45
96 gaélique irlandais 644 644 0 333 182 35 14 3 602 42 24 142
97 zoulou 628 628 0 501 7 20 22 43 628 0 22 45
98 bosniaque 626 625 +1 190 368 19 4 6 620 6 21 31
99 lakota 622 622 0 443 0 0 120 6 564 58 0 2
100 letton 600 600 0 185 361 3 1 0 595 5 20 79
101 mongol de Chine 597 597 0 370 0 53 107 2 569 28 0 0
102 franc-comtois 573 567 +6 169 5 63 30 7 226 347 9 0
103 amdo 549 549 0 402 0 32 103 0 549 0 0 0
104 maya yucatèque 540 540 0 263 0 76 138 30 540 0 28 0
105 serbo-croate 526 526 0 143 323 15 23 0 523 3 10 18
106 ouïghour 507 507 0 298 150 33 6 7 504 3 0 2
107 tchétchène 502 502 0 341 24 86 23 15 501 1 3 0
108 thaï 483 483 0 155 308 10 4 0 483 0 2 30
109 haïtien 482 482 0 193 136 33 72 23 482 0 7 36
110 dakota 455 455 0 329 0 0 103 4 436 19 0 0
111 géorgien 452 452 0 105 311 23 1 0 451 1 11 72
112 sicilien 435 435 0 134 238 14 23 5 424 11 12 44
113 yiddish 430 430 0 163 156 50 19 2 420 10 8 336
114 chickasaw 423 423 0 217 0 13 184 3 414 9 0 0
115 macédonien 411 411 0 95 286 4 1 0 409 2 15 30
116 aragonais 411 411 0 80 302 0 2 1 409 2 13 39
117 bas allemand 406 406 0 39 365 0 0 0 406 0 2 42
118 vieux haut allemand 391 391 0 258 0 54 8 10 339 52 0 1
119 samoan 368 368 0 173 15 44 47 26 368 0 10 14
120 kinyarwanda 359 359 0 211 10 23 85 16 359 0 14 1
121 douala 336 336 0 133 1 14 66 0 279 57 63 0
122 kirghiz 332 332 0 191 63 17 7 0 292 40 0 17
123 bachkir 331 283 +48 196 30 32 8 7 301 30 2 0
124 tadjik 298 298 0 110 149 4 0 0 287 11 21 7
125 anglo-normand 286 286 0 83 2 21 134 19 265 21 1 0
126 nahuatl 286 286 0 131 69 6 40 17 266 20 3 21
127 quechua 285 285 0 119 119 26 6 1 285 0 8 94
128 tétoum 284 284 0 131 36 25 60 3 284 0 0 0
129 judéo-espagnol 282 282 0 106 52 10 19 12 205 77 3 3
130 kazakh 276 275 +1 104 123 6 6 2 275 1 6 7
131 vieux prussien 274 274 0 185 31 17 29 6 273 1 0 0
132 mutsun 269 269 0 175 0 0 36 8 241 28 0 0
133 volapük 260 260 0 74 139 4 7 7 259 1 1 17
134 chippewa 258 258 0 155 0 0 63 0 231 27 0 0
135 azéri 257 256 +1 103 107 2 1 1 257 0 19 6
136 goudjarati 255 255 0 170 31 40 2 1 255 0 2 30
137 sanskrit 253 253 0 105 122 17 3 1 253 0 5 35
138 hunde 246 246 0 175 0 8 59 3 246 0 1 0
139 limbourgeois 242 242 0 54 184 1 1 0 241 1 1 42
140 araki 237 237 0 164 0 22 57 11 237 0 6 0
141 miami 232 232 0 133 0 0 0 6 161 71 0 0
142 miwok du lac 229 229 0 161 0 0 59 0 229 0 0 0
143 kotava 223 223 0 36 11 6 67 3 216 7 1 0
144 bengali 222 222 0 62 150 0 1 0 222 0 7 17
145 gagaouze 221 221 0 158 1 21 26 1 221 0 0 0
146 quapaw 217 217 0 103 0 0 68 1 179 38 1 0
147 tchouvache 216 216 0 25 186 0 0 0 216 0 4 11
148 vieux norrois 211 211 0 139 6 6 32 1 211 0 0 22
149 koyukon 205 205 0 144 2 2 14 13 198 7 11 0
150 ouzbek 201 201 0 79 90 2 0 0 201 0 3 6
151 ourdou 194 193 +1 83 91 10 3 0 192 2 7 22
152 alémanique 191 190 +1 23 162 1 0 0 191 0 3 20
153 kachoube 189 189 0 119 50 3 14 1 189 0 0 8
154 wallon 182 182 0 70 93 4 2 0 182 0 5 40
155 quenya 179 179 0 140 0 1 35 0 173 6 4 0
156 scots 177 177 0 31 64 3 5 0 104 73 0 16
157 osage 172 172 0 114 0 0 42 1 172 0 0 0
158 amharique 172 172 0 45 124 1 0 0 172 0 0 7
159 trio 171 171 0 138 0 1 10 4 166 5 0 0
160 tatare 170 168 +2 44 87 0 11 3 170 0 0 12
161 apache de l’Ouest 157 157 0 127 0 0 0 4 141 16 0 0
162 vénitien 153 153 0 39 81 8 10 1 145 8 7 5
163 turkmène 153 153 0 54 40 1 0 2 123 30 0 2
164 ineseño 153 153 0 101 0 0 44 0 152 1 0 0
165 néo-araméen assyrien 151 151 0 91 0 13 7 6 138 13 0 0
166 chochenyo 149 149 0 111 0 0 15 2 148 1 0 0
167 ottawa 145 145 0 108 0 0 17 0 124 21 0 0
168 minnan 144 119 +25 3 141 0 0 0 144 0 0 0
169 bas-sorabe 144 143 +1 36 38 36 1 3 137 7 1 5
170 ventureño 141 141 0 92 1 0 36 0 141 0 0 0
171 gwich’in 139 139 0 103 0 1 0 2 109 30 1 0
172 tatar de Crimée 136 136 0 61 44 12 5 1 136 0 2 1
173 tuscarora 135 135 0 94 0 0 0 0 103 32 0 0
174 gaulois 135 135 0 91 1 32 0 0 132 3 0 0
175 vurës 134 134 0 104 0 3 37 4 134 0 0 0
176 kickapoo 132 132 0 124 2 0 2 0 130 2 0 0
177 cébouano 132 132 0 16 112 0 2 0 132 0 2 3
178 seri 129 129 0 87 7 0 31 1 126 3 2 0
179 arikara 129 129 0 128 0 0 1 0 129 0 0 0
180 tupi 127 127 0 78 1 10 17 7 117 10 0 2
181 winnebago 124 124 0 85 0 0 40 0 124 0 0 0
182 kapampangan 123 123 0 4 117 0 0 0 123 0 2 3
183 nauruan 122 122 0 4 115 0 0 2 122 0 0 17
184 iakoute 120 120 0 16 88 8 4 1 120 0 4 16
185 unami 119 119 0 113 0 0 4 0 118 1 0 0
186 javanais 118 118 0 24 88 2 0 0 118 0 4 3
187 shawnee 116 116 0 73 0 0 0 0 74 42 0 0
188 navajo 113 113 0 78 4 0 1 1 99 14 2 2
189 cheyenne 113 113 0 104 1 0 0 0 107 6 1 1
190 abaknon 113 113 0 86 0 15 0 0 113 0 0 0
191 mannois 112 112 0 37 56 1 0 0 104 8 10 13
192 piémontais 111 111 0 6 101 0 0 0 111 0 4 0
193 novial 111 111 0 18 90 1 1 0 111 0 1 1
194 barbareño 111 111 0 74 0 0 22 2 111 0 0 0
195 kalmouk 110 110 0 80 11 14 5 0 110 0 0 1
196 rumsen 110 110 0 68 0 0 21 6 103 7 0 0
197 marathe 108 108 0 33 67 0 2 0 108 0 5 7
198 komi 107 107 0 12 89 4 2 1 107 0 0 1
199 mesquakie 105 105 0 96 0 0 4 0 102 3 0 0
200 manobo de Cotabato 105 105 0 85 0 8 1 1 105 0 0 0
201 maltais 105 105 0 45 46 1 0 0 98 7 3 8
202 ilocano 105 105 0 26 74 0 3 1 105 0 0 20
203 chinantèque de Palantla 105 105 0 81 0 6 10 1 105 0 0 0
204 normand 104 103 +1 39 56 0 4 0 104 0 5 0
205 mavea 103 103 0 70 0 1 28 3 103 0 0 0
206 pachto 102 102 0 6 94 0 0 0 101 1 1 3
207 alabama 102 101 +1 62 3 2 16 4 102 0 2 2
208 kassem 101 101 0 94 1 0 4 0 96 5 0 0
209 shuswap 101 101 0 91 0 4 6 1 101 0 0 0
210 tujia 100 100 0 64 0 1 27 6 100 0 0 0
211 somali 100 100 0 58 18 0 0 1 87 13 2 2
212 shipibo-conibo 100 100 0 71 0 16 0 0 89 11 0 0
213 ancien occitan 99 98 +1 4 2 3 1 4 98 1 0 3
214 bouyei 99 99 0 68 0 10 20 0 99 0 0 0
215 menominee 97 97 0 89 0 0 8 0 96 1 0 0
216 aïnou (Japon) 96 96 0 39 0 6 40 5 96 0 0 0
217 oudmourte 95 95 0 10 82 4 0 0 95 0 0 2
218 ojibwa de l’Est 95 95 0 70 0 0 10 0 79 16 0 0
219 aléoute 95 95 0 77 0 0 18 0 95 0 0 0
220 natchez 93 93 0 66 0 0 21 0 93 0 0 0
221 ligure 93 93 0 20 67 0 2 0 89 4 0 12
222 waray 92 92 0 3 88 0 0 0 92 0 1 1
223 onondaga 91 91 0 90 0 0 0 0 91 0 0 0
224 nisenan 88 88 0 63 0 0 21 0 88 0 0 0
225 laotien 87 87 0 66 9 0 0 1 87 0 1 1
226 frioulan 86 86 0 52 28 1 0 0 86 0 4 14
227 arabe égyptien 86 86 0 25 29 2 6 3 86 0 2 6
228 lombard 85 85 0 20 63 0 0 0 85 0 2 1
229 malayalam 84 84 0 29 51 0 0 0 84 0 4 2
230 maori 84 84 0 48 34 0 2 0 84 0 1 16
231 cahuilla 84 84 0 66 0 0 0 2 68 16 0 0
232 munsee 82 82 0 73 0 0 0 1 75 7 0 0
233 sarde 82 82 0 38 38 0 0 1 81 1 4 18
234 ngiti 82 82 0 70 0 0 12 0 82 0 0 0
235 istro-roumain 79 79 0 42 0 10 8 6 79 0 2 0
236 nias 79 79 0 46 0 2 11 0 79 0 0 0
237 arapaho 78 78 0 69 0 0 0 0 69 9 0 0
238 minnan 77 102 -25 2 75 0 0 0 77 0 0 0
239 paiwan 77 77 0 63 0 0 13 0 77 0 0 0
240 pohnpei 74 74 0 57 0 7 16 0 72 2 0 0
241 hawaïen 74 74 0 36 29 3 3 1 74 0 1 22
242 napolitain 73 73 0 16 44 4 2 2 73 0 0 10
243 holikachuk 72 72 0 71 0 0 0 0 72 0 0 0
244 chamorro 72 72 0 51 2 6 9 2 72 0 0 0
245 ao 71 71 0 67 0 0 6 0 71 0 0 0
246 tok pisin 70 70 0 24 40 1 2 1 70 0 0 4
247 kabyle 70 70 0 35 7 7 17 1 69 1 0 2
248 modo 70 70 0 59 0 0 9 3 70 0 0 0
249 sabanê 69 69 0 59 0 0 8 2 69 0 0 0
250 ojibwa du Nord-Ouest 68 68 0 44 0 0 13 0 56 12 0 0
251 cri de l’Est, dialecte du Nord 67 67 0 65 0 0 0 0 67 0 0 0
252 mohave 66 66 0 56 0 0 8 1 66 0 0 0
253 cri de l’Est, dialecte du Sud 66 66 0 62 1 0 0 0 66 0 0 0
254 éwé 65 65 0 23 42 0 1 0 65 0 0 22
255 cofan 65 65 0 51 0 0 14 0 65 0 0 0
256 télougou 64 64 0 27 28 1 1 0 64 0 7 6
257 oneida 64 64 0 53 0 0 0 0 54 10 0 0
258 parthe 63 63 0 39 0 11 11 2 63 0 0 0
259 malécite-passamaquoddy 63 63 0 40 0 0 6 0 47 16 0 0
260 pawnee 62 62 0 57 0 0 5 0 62 0 0 0
261 wanano 62 62 0 51 0 0 11 0 62 0 0 0
262 kannara 61 61 0 16 43 0 0 0 61 0 2 3
263 yawelmani 60 60 0 47 0 0 4 0 60 0 0 0
264 manobo de Sarangani 60 60 0 45 0 8 3 1 60 0 0 0
265 chatino de Zacatepec 60 60 0 41 1 6 0 1 60 0 0 0
266 kagayanen 60 60 0 50 0 0 0 0 60 0 0 0
267 binukid 59 59 0 46 0 3 7 0 59 0 0 0
268 apache des Plaines 59 59 0 46 0 0 0 0 46 13 0 0
269 ahtna 59 59 0 52 0 1 0 0 54 5 0 0
270 kansa 58 58 0 45 0 0 9 1 58 0 0 0
271 cupeño 58 58 0 53 0 0 0 0 53 5 0 0
272 zhuang de Guibei 57 57 0 52 0 1 4 0 57 0 0 0
273 cantonais 57 57 0 11 40 0 1 0 57 0 0 2
274 samogitien 57 57 0 8 45 0 0 0 57 0 3 1
275 frison saterlandais 55 55 0 33 22 0 0 0 55 0 0 0
276 sama méridional 55 55 0 55 0 0 0 0 55 0 0 0
277 luiseño 55 55 0 54 0 0 0 1 55 0 0 0
278 kashmiri 55 55 0 1 54 0 0 0 55 0 0 12
279 crow 55 55 0 33 0 0 3 0 55 0 0 0
280 tibétain 55 55 0 24 29 1 0 0 55 0 1 0
281 bichlamar 55 55 0 22 8 5 1 1 55 0 0 0
282 yoruba 54 54 0 10 37 0 2 1 54 0 2 6
283 wichita 54 54 0 48 0 2 0 0 54 0 0 0
284 võro 54 54 0 2 51 0 1 0 54 0 0 4
285 lojban 54 54 0 18 32 0 0 0 54 0 0 3
286 interlingue 54 54 0 7 46 0 0 0 54 0 0 1
287 abénaquis de l’Ouest 54 54 0 44 0 0 4 0 48 6 0 0
288 tahitien 53 53 0 28 8 5 6 1 53 0 4 1
289 sivandi 53 53 0 33 0 6 12 0 53 0 0 0
290 bas-saxon néerlandais 53 53 0 3 49 0 0 0 53 0 1 0
291 cheke holo 53 53 0 40 0 0 15 1 53 0 0 0
292 kikongo 53 53 0 30 11 1 11 0 52 1 0 1
293 seimat 52 52 0 25 0 0 3 0 52 0 0 0
294 aroumain 52 52 0 7 41 1 1 0 52 0 0 4
295 obispeño 52 52 0 42 0 0 6 1 52 0 0 0
296 divehi 52 52 0 2 50 0 0 0 52 0 0 0
297 dimli (zazaki du Sud) 52 52 0 1 51 0 0 0 52 0 0 0
298 aymara 52 52 0 32 11 1 2 0 52 0 1 25
299 iowa-oto 51 51 0 28 0 0 20 0 51 0 0 0
300 romani 50 50 0 31 17 1 0 0 50 0 1 0
301 angami 50 50 0 45 0 0 3 3 50 0 0 0
302 hidatsa 50 50 0 38 0 0 9 0 50 0 0 0
303 bavarois 50 50 0 16 31 0 1 0 49 1 1 0
304 kawaiisu 49 49 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0
305 baniwa de l’Içana 49 49 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0
306 kalaallisut 49 49 0 27 18 0 1 0 46 3 0 2
307 saulteaux 48 48 0 41 0 0 0 0 47 1 0 1
308 sie 48 48 0 15 0 7 2 0 37 11 0 0
309 cri de Moose 48 48 0 25 0 0 19 0 48 0 0 0
310 caddo 48 48 0 38 0 0 0 0 48 0 0 0
311 balinais 48 48 0 22 0 5 3 11 48 0 0 27
312 miwok de la côte 47 47 0 29 0 0 14 0 47 0 0 0
313 comanche 47 47 0 39 0 4 2 1 47 0 0 0
314 huron 46 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0
315 créole réunionnais 46 46 0 37 0 1 6 2 46 0 1 0
316 irula 46 46 0 39 0 1 1 0 46 0 0 0
317 zapotèque de San Bartolomé Zoogocho 45 45 0 42 0 2 1 1 45 0 0 0
318 sama pangutaran 44 44 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0
319 hopi 44 44 0 30 0 0 1 0 35 9 1 0
320 porteur 44 44 0 42 0 0 0 1 43 1 0 0
321 kali’na 44 44 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0
322 soundanais 43 43 0 17 21 0 0 0 43 0 3 4
323 francique ripuaire 43 43 0 9 23 1 0 0 43 0 9 11
324 kalasha 43 43 0 26 0 8 4 0 43 0 0 0
325 manipourî de Bishnupriya 43 43 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0
326 antoniaño 42 42 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0
327 miwok des plaines 42 42 0 30 0 2 7 0 42 0 0 0
328 choctaw 42 42 0 31 0 1 10 0 42 0 0 0
329 chiricahua 42 42 0 35 0 0 0 0 35 7 0 0
330 iraqw 41 41 0 35 0 0 0 0 35 6 0 0
331 moyen anglais 41 40 +1 12 0 2 6 3 26 15 0 1
332 kumiai 41 41 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0
333 lak 40 40 0 35 2 0 3 0 40 0 0 0
334 koya 40 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0
335 chatino de Zenzontepec 40 40 0 26 0 9 0 0 40 0 0 0
336 abénaquis de l’Est 40 40 0 26 0 0 1 0 33 7 0 0
337 chukchansi 39 39 0 27 0 0 2 0 39 0 0 0
338 klingon 39 39 0 36 1 1 0 1 39 0 0 4
339 palu’e 39 39 0 36 0 0 2 0 39 0 0 0
340 bouriate 39 39 0 27 3 9 0 0 39 0 0 0
341 klamath 38 38 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0
342 guarani 38 38 0 17 16 1 0 0 38 0 3 1
343 thompson 37 37 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0
344 vieux saxon 37 37 0 3 0 0 34 0 37 0 0 0
345 mussau 37 37 0 16 0 8 1 0 37 0 0 0
346 araméen 37 37 0 10 26 0 0 0 37 0 1 0
347 satawalais 36 36 0 23 0 2 8 0 36 0 0 0
348 sogdien 36 36 0 34 0 1 0 0 36 0 0 0
349 bugis 36 36 0 25 2 0 8 0 36 0 0 0
350 wintu 35 35 0 20 0 0 9 1 35 0 0 0
351 polabe 35 35 0 32 0 0 0 3 35 0 0 0
352 pendjabi 35 35 0 22 10 0 1 0 35 0 2 1
353 maria (Inde) 35 35 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0
354 mohican 35 35 0 13 0 0 1 0 30 5 0 0
355 kaska 35 35 0 30 0 4 0 0 34 1 0 0
356 guahibo 35 35 0 31 0 0 4 0 35 0 0 0
357 cashinahua 35 35 0 27 0 1 0 0 28 7 0 0
358 wayana 34 34 0 32 0 0 0 2 34 0 0 0
359 oma longh 34 34 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0
360 bas tanana 34 34 0 33 0 0 0 0 34 0 0 0
361 silésien 34 34 0 2 29 0 0 0 34 0 3 0
362 souabe 34 34 0 23 0 1 1 0 34 0 0 24
363 siar 34 34 0 10 0 0 11 0 31 3 0 0
364 otomi de la vallée de Mezquital 34 34 0 33 0 0 0 0 34 0 0 0
365 peul 34 34 0 22 8 2 1 0 34 0 0 0
366 alutiiq 34 34 0 24 0 4 3 2 30 4 0 9
367 wikchamni 33 33 0 23 0 0 0 0 33 0 0 0
368 tariana 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
369 gününa yajich 33 33 0 25 0 4 3 0 33 0 0 0
370 potawatomi 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
371 biélorusse (tarashkevitsa) 33 33 0 1 32 0 0 0 33 0 0 0
372 babine-witsuwit’en 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
373 flamand occidental 32 32 0 10 18 1 0 0 31 1 2 1
374 powhatan 32 32 0 29 0 0 3 0 32 0 0 0
375 orok 32 32 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0
376 midob 32 32 0 31 0 1 0 0 32 0 0 0
377 paicî 31 31 0 20 0 3 7 0 30 1 0 0
378 tchouktche 31 31 0 28 0 1 0 1 31 0 1 0
379 biélorusse (tarashkevitsa) 31 31 0 2 28 0 0 0 31 0 0 0
380 banoni 31 31 0 6 0 0 0 0 31 0 0 0
381 yawdanchi 30 30 0 20 0 0 0 0 30 0 0 0
382 yana 30 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
383 iu mien 30 30 0 16 0 4 1 0 30 0 0 0
384 chipewyan 30 30 0 29 0 0 0 0 30 0 0 0
385 zapotèque de San Francisco Ozolotepec 29 29 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0
386 paiute du Nord 29 29 0 28 0 1 0 0 29 0 0 0
387 mohawk 29 29 0 14 0 0 0 0 25 4 0 10
388 ladin 29 29 0 23 4 2 0 1 29 0 0 0
389 karatchaï balkar 29 29 0 22 3 4 0 0 29 0 0 0
390 khmer 29 29 0 8 10 1 0 0 29 0 0 0
391 kavalan 29 29 0 28 0 0 1 0 29 0 0 0
392 sariqoli 28 28 0 16 0 1 0 0 28 0 0 0
393 niuafo’ou 28 28 0 11 0 1 0 0 28 0 0 0
394 manobo agusan 28 28 0 24 0 2 4 0 28 0 0 0
395 kodagu 28 28 0 25 0 3 1 0 28 0 0 0
396 hiligaynon 28 28 0 17 0 0 1 0 28 0 0 0
397 flanc-de-chien 28 28 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0
398 yucuna 27 27 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0
399 loup A 27 27 0 24 0 0 0 0 24 3 0 0
400 ndébélé du Nord 27 27 0 25 0 0 1 0 27 0 1 0
401 maguindanao 27 27 0 26 0 0 1 0 27 0 0 0
402 kabarde 27 27 0 24 3 1 0 0 27 0 0 0
403 yabem 27 27 0 19 0 8 0 0 27 0 0 0
404 égyptien ancien 27 27 0 17 10 0 0 0 27 0 0 0
405 cri des bois 27 27 0 16 0 0 1 0 27 0 0 0
406 abkhaze 27 27 0 18 7 1 0 0 27 0 0 2
407 marshallais 26 26 0 23 2 0 0 1 26 0 0 0
408 mokcha 26 26 0 5 21 0 0 0 26 0 0 1
409 glosa 26 26 0 7 0 0 19 0 26 0 0 0
410 moyen haut-allemand 26 26 0 25 0 1 0 0 26 0 0 0
411 cri des plaines 26 26 0 21 0 0 0 0 22 4 0 0
