Wiktionnaire:Statistiques

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Aller à : Navigation, rechercher
Raccourci [+]
WT:STAT

La présente page détaille le contenu du Wiktionnaire, la partie francophone du projet Wiktionary. Rappelons que le Wiktionnaire a pour objectif de décrire en français l’ensemble des mots de toutes les langues.

Sommaire

[modifier] Progression actuelle

2165 000 2166 000 2167 000
 Articles 2 165 958 

[modifier] Statistiques actuelles (Mise à jour du 23 janvier 2012)

Classement Langue Mots le 23 janvier Mots le 29 décembre Évolution Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Adverbes Lemmes (total -flexions) Flexions Locutions Ébauches
1 français 1161404 1157597 3807 123031 30655 46187 21748 2600 217972 943432 23781 10246
2 russe 156076 155936 140 2224 820 648 703 91 21644 134432 168 81
3 bulgare 155590 155589 1 10542 893 18 2761 221 16987 138603 34 35
4 anglais 118812 118599 213 18953 1771 6170 5135 1206 31613 87199 5008 1395
5 slovène 80152 80153 -1 4886 794 1718 376 116 6843 73309 457 42
6 latin 72516 72394 122 7869 1057 2901 2157 432 13647 58869 113 50
7 italien 40351 39582 769 8741 911 1875 1837 364 13352 26999 693 2935
8 espéranto 39184 39153 31 8234 889 2151 2385 560 14999 24185 547 63
9 tchèque 29646 29435 211 6340 708 1742 2221 416 11639 18007 187 8
10 malgache 24315 124 24191 4747 31 9 789 2 5585 18730 3 14
11 haut-sorabe 24184 24147 37 37 40 3 346 4 449 23735 0 4
12 chinois 22836 22833 3 1839 798 250 423 119 22834 2 19 20041
13 néerlandais 22293 22223 70 13900 970 2866 3439 644 21779 514 308 236
14 japonais 19204 19197 7 4334 951 284 789 135 19196 8 127 12580
15 allemand 17314 17286 28 10465 1286 1854 1643 326 16239 1075 343 526
16 islandais 13562 13559 3 1212 421 217 197 34 5327 8235 88 78
17 ido 12935 12947 -12 8149 367 1538 2489 226 12861 74 9 50
18 ukrainien 12796 12795 1 254 504 865 15 2 1683 11113 28 60
19 indonésien 12730 12524 206 5161 600 1054 3844 227 11983 747 1137 99
20 espagnol 12668 12617 51 5257 916 1076 1587 175 9729 2939 1033 248
21 vietnamien 12490 12490 0 5271 374 2399 4010 336 12490 0 76 102
22 portugais 10930 10920 10 5519 835 1268 1948 175 10612 318 932 397
23 coréen (hanja) 8811 8809 2 189 5 0 2 2 8811 0 0 519
24 suédois 7660 7405 255 4098 814 1006 1204 160 7610 50 286 119
25 roumain 7633 6871 762 1550 720 264 498 106 3166 4467 138 80
26 polonais 7192 5505 1687 1833 832 300 448 139 3908 3284 223 156
27 finnois 6271 6257 14 3159 794 517 739 214 5495 776 136 1141
28 catalan 5845 5844 1 2711 736 493 1165 81 5730 115 398 137
29 vieux slave 5435 5425 10 1039 54 376 542 69 2138 3297 8 1
30 grec 4465 4459 6 2147 492 537 340 77 3857 608 94 29
31 breton 4340 4338 2 2173 437 547 508 106 3832 508 75 33
32 danois 4224 4224 0 2286 682 385 554 93 4215 9 137 114
33 afrikaans 4125 4124 1 2263 355 496 749 189 4117 8 98 66
34 estonien 4122 4116 6 2749 651 188 229 104 4111 11 106 69
35 lingala 4067 4067 0 1547 62 68 832 66 2574 1493 135 4
36 conventions internationales 3596 3490 106 70 20 1 0 13 3596 0 14 4
37 ancien français 3579 3537 42 1669 18 479 1122 145 3291 288 16 65
38 coréen 3489 3482 7 2188 585 193 386 95 3479 10 20 58
39 papiamento 3436 3437 -1 2117 12 500 674 105 3436 0 71 0
40 slovaque 3384 3374 10 1229 613 507 88 93 2642 742 63 39
41 norvégien 3292 3290 2 1696 736 277 338 65 3268 24 125 252
42 grec ancien 3216 3206 10 1153 201 381 422 92 2291 925 10 36
43 songhaï koyraboro senni 3167 3167 0 2376 0 63 888 20 3157 10 6 1
44 frison 3120 3120 0 1809 147 335 629 120 3117 3 34 39
45 hongrois 3089 3084 5 1642 536 318 347 80 3041 48 37 98
46 basque 2976 2943 33 899 421 35 22 11 1628 1348 57 83
47 hébreu ancien 2969 2969 0 641 95 111 448 46 883 2086 8 2
48 turc 2830 2829 1 1499 570 266 219 61 2826 4 190 269
49 bambara 2392 2392 0 1761 29 238 442 60 2387 5 18 7
50 persan 2176 2170 6 1353 311 197 76 21 2049 127 110 92
51 romanche 1909 1909 0 1160 63 292 198 15 1791 118 3 40
52 interlingua 1780 1780 0 396 180 46 1009 86 1775 5 10 36
53 occitan 1685 1680 5 845 292 159 244 51 1609 76 46 32
54 arabe 1546 1542 4 579 512 68 80 17 1375 171 42 125
55 tagalog 1541 1542 -1 742 256 155 144 64 1540 1 41 40
56 inuktitut 1481 1442 39 802 58 74 104 48 1353 128 8 4
57 galicien 1442 1434 8 735 473 29 44 13 1335 107 50 83
58 tsolyáni 1425 1425 0 0 0 196 30 29 1425 0 7 0
59 arménien 1256 1256 0 920 244 8 15 7 1256 0 57 4
60 gallois 1235 1235 0 602 339 111 101 9 1207 28 32 187
61 hébreu 1213 1212 1 418 592 32 50 16 1186 27 65 115
62 albanais 1186 1186 0 582 276 102 99 71 1183 3 25 67
63 corse 1159 1158 1 627 58 150 313 2 1158 1 2 13
64 mongol 1150 1132 18 457 123 172 107 17 1150 0 149 534
65 féroïen 1098 1098 0 554 78 103 44 21 1060 38 257 14
66 malais 1092 1092 0 477 270 97 167 29 1092 0 31 41
67 biélorusse 1086 1085 1 567 262 52 88 48 1086 0 9 2
68 wolof 1078 1078 0 494 86 79 339 42 1078 0 18 3
69 anglo-saxon 1046 1041 5 527 94 88 214 42 1019 27 5 27
70 same du Nord 986 808 178 399 107 42 40 14 599 387 9 7
71 sranan 956 956 0 632 1 111 220 39 956 0 9 0
72 mirandais 935 935 0 285 10 90 35 33 457 478 8 1
73 kurde 929 929 0 600 178 60 65 17 928 1 15 33
74 luxembourgeois 898 898 0 220 276 26 51 11 548 350 5 33
75 hindi 898 898 0 506 195 91 44 2 888 10 13 89
76 serbe 877 875 2 241 513 11 73 0 876 1 23 57
77 lituanien 860 853 7 241 547 3 2 0 854 6 41 92
78 cornique 844 845 -1 405 251 82 81 7 832 12 3 32
79 croate 844 844 0 257 478 16 49 0 840 4 23 51
80 swahili 833 834 -1 442 179 44 36 37 831 2 65 8
81 fon 807 807 0 834 0 1 21 0 807 0 0 0
82 gaélique écossais 800 797 3 405 139 80 91 10 795 5 36 8
83 asturien 792 791 1 283 281 15 12 11 630 162 40 38
84 omaha-ponca 745 745 0 424 0 0 298 17 745 0 1 0
85 alsacien 743 743 0 509 9 6 129 14 725 18 24 1
86 occitan 719 721 -2 412 3 108 155 32 719 0 20 1
87 afar 717 717 0 410 3 45 122 31 714 3 18 12
88 tamoul 691 667 24 437 145 19 1 12 688 3 14 58
89 chérokî 662 662 0 481 21 49 66 29 660 2 3 1
90 norvégien (nynorsk) 633 633 0 110 493 2 3 0 627 6 12 47
91 zoulou 627 627 0 501 6 20 22 43 627 0 22 45
92 gaélique irlandais 616 615 1 313 175 35 14 3 574 42 24 142
93 bosniaque 607 607 0 184 356 19 4 6 601 6 20 32
94 gotique 601 601 0 95 28 0 1 0 129 472 0 3
95 maya yucatèque 537 537 0 260 0 76 138 30 537 0 28 0
96 moyen français 514 507 7 201 6 89 133 42 481 33 7 5
97 letton 510 508 2 131 350 1 1 0 510 0 21 62
98 serbo-croate 479 476 3 119 313 6 19 0 476 3 10 18
99 ouïghour 472 472 0 271 149 29 6 6 472 0 0 2
100 haïtien 471 465 6 188 134 33 70 23 471 0 6 37
101 thaï 468 468 0 147 301 10 4 0 468 0 2 31
102 géorgien 435 435 0 95 305 23 1 0 435 0 11 72
103 sicilien 427 427 0 132 233 14 23 5 416 11 12 49
104 yiddish 426 426 0 161 154 50 19 2 416 10 8 339
105 tchétchène 421 421 0 302 25 63 15 11 421 0 3 0
106 chickasaw 408 408 0 206 0 13 180 3 399 9 0 0
107 bas allemand 397 397 0 38 356 0 0 0 397 0 3 44
108 aragonais 393 393 0 77 289 0 1 1 391 2 12 41
109 macédonien 377 377 0 88 264 3 0 0 375 2 14 28
110 samoan 367 367 0 173 14 44 47 26 367 0 10 14
111 vieux haut allemand 360 359 1 232 0 48 7 10 308 52 0 1
112 kinyarwanda 358 358 0 211 9 23 85 16 358 0 14 1
113 douala 336 337 -1 133 1 14 66 0 279 57 63 0
114 tétoum 284 284 0 131 36 25 60 3 283 1 0 0
115 lakota 282 273 9 220 0 0 58 3 282 0 0 2
116 quechua 277 275 2 117 113 26 6 1 277 0 8 94
117 vieux prussien 277 277 0 183 31 18 28 6 276 1 0 0
118 anglo-normand 274 269 5 80 2 17 130 19 256 18 1 0
119 nahuatl 272 272 0 123 63 6 40 17 252 20 3 22
120 bachkir 272 265 7 183 21 32 8 6 272 0 2 0
121 tadjik 267 266 1 87 145 4 0 0 259 8 20 7
122 volapük 252 252 0 74 134 4 7 7 252 0 0 17
123 hunde 246 246 0 175 0 8 59 3 246 0 1 0
124 sanskrit 244 244 0 96 122 17 3 1 244 0 5 34
125 kirghiz 240 240 0 164 51 15 6 0 240 0 0 17
126 araki 237 237 0 164 0 22 57 11 237 0 6 0
127 limbourgeois 234 234 0 53 178 1 1 0 234 0 1 43
128 ossète 230 226 4 28 198 0 0 0 230 0 3 16
129 miwok du lac 229 229 0 161 0 0 59 0 229 0 0 0
130 kazakh 224 222 2 80 116 6 6 2 224 0 6 8
131 gagaouze 220 220 0 157 1 21 26 1 220 0 0 0
132 bengali 211 211 0 54 149 0 1 0 211 0 5 17
133 franc-comtois 210 197 13 64 0 34 13 3 91 119 2 0
134 vieux norrois 203 203 0 137 6 5 31 0 203 0 0 21
135 goudjarati 203 203 0 165 27 40 2 1 203 0 2 30
136 azéri 201 201 0 77 98 2 1 1 201 0 14 6
137 minnan 199 199 0 4 195 0 0 0 199 0 0 0
138 judéo-espagnol 198 198 0 53 51 7 9 11 134 64 2 3
139 tchouvache 196 195 1 18 173 0 0 0 196 0 4 12
140 koyukon 194 194 0 137 2 2 14 11 187 7 11 0
141 kachoube 185 185 0 118 47 3 14 1 185 0 0 8
142 aléoute 185 185 0 121 0 10 40 15 185 0 4 114
143 chippewa 180 176 4 107 0 0 55 0 170 10 0 0
144 quenya 178 178 0 139 0 1 35 0 172 6 4 0
145 trio 171 0 171 138 0 1 10 4 166 5 0 0
146 scots 171 171 0 29 60 3 5 0 98 73 0 17
147 quapaw 171 171 0 98 0 0 56 1 171 0 1 0
148 amharique 170 170 0 45 122 1 0 0 170 0 0 7
149 wallon 168 168 0 63 90 4 1 0 168 0 4 33
150 ourdou 165 162 3 63 89 5 3 0 164 1 6 21
151 tatare 156 149 7 38 79 0 11 3 155 1 0 12
152 alémanique 155 155 0 23 128 1 0 0 155 0 1 20
153 mutsun 147 147 0 113 0 0 8 5 136 11 0 0
154 vénitien 146 146 0 37 79 7 5 1 138 8 7 5
155 francoprovençal 146 146 0 8 138 1 0 0 146 0 0 1
156 osage 140 140 0 84 0 0 40 1 140 0 0 0
157 ineseño 140 140 0 90 0 0 43 0 139 1 0 0
158 bas-sorabe 138 61 77 33 35 36 1 3 131 7 1 5
159 apache de l’Ouest 136 136 0 111 0 0 0 2 121 15 0 0
160 tuscarora 133 133 0 92 0 0 0 0 101 32 0 0
161 gwich’in 133 133 0 98 0 1 0 2 103 30 1 0
162 tatar de Crimée 132 132 0 58 43 12 5 1 132 0 2 1
163 gaulois 130 130 0 95 1 32 0 0 130 0 0 0
164 seri 129 129 0 87 7 0 31 1 126 3 2 0
165 cébouano 129 129 0 14 112 0 2 0 129 0 1 3
166 vurës 128 128 0 100 0 3 35 4 128 0 0 0
167 arikara 121 121 0 121 0 0 0 0 121 0 0 0
168 winnebago 120 120 0 82 0 0 39 0 120 0 0 0
169 nauruan 120 120 0 2 115 0 0 2 120 0 0 18
170 kapampangan 118 118 0 3 113 0 0 0 118 0 2 3
171 ventureño 115 115 0 72 1 0 32 0 115 0 0 0
172 iakoute 114 113 1 15 84 8 4 1 114 0 3 16
173 javanais 113 113 0 21 86 2 0 0 113 0 4 3
174 chochenyo 113 113 0 85 0 0 7 1 113 0 0 0
175 abaknon 112 112 0 85 0 15 0 0 112 0 0 0
176 ouzbek 111 111 0 31 70 2 0 0 111 0 3 6
177 kalmouk 110 52 58 80 11 14 5 0 110 0 0 1
178 navajo 110 110 0 77 3 0 1 0 96 14 2 2
179 novial 109 109 0 17 89 1 1 0 109 0 1 1
180 manobo de Cotabato 105 105 0 85 0 8 1 1 105 0 0 0
181 mannois 105 105 0 33 53 1 0 0 97 8 10 13
182 piémontais 104 104 0 4 96 0 0 0 104 0 4 0
183 marathe 104 103 1 30 66 0 2 0 104 0 5 6
184 mavea 103 103 0 70 0 1 28 3 103 0 0 0
185 ilocano 101 102 -1 24 72 0 3 1 101 0 0 21
186 tujia 100 100 0 64 0 1 27 6 100 0 0 0
187 shipibo-conibo 100 0 100 71 0 16 0 0 89 11 0 0
188 pachto 100 100 0 4 94 0 0 0 99 1 1 3
189 maltais 100 99 1 43 43 1 0 0 93 7 3 8
190 bouyei 98 98 0 67 0 10 20 0 98 0 0 0
191 somali 97 97 0 57 16 0 0 1 84 13 2 2
192 normand 97 96 1 35 54 0 3 0 97 0 5 0
193 alabama 97 97 0 57 3 6 12 4 97 0 0 3
194 aïnou (Japon) 96 96 0 39 0 6 40 5 96 0 0 0
195 natchez 92 92 0 65 0 0 21 0 92 0 0 0
196 ancien occitan 89 89 0 1 1 1 1 0 88 1 0 0
197 oudmourte 88 79 9 10 75 4 0 0 88 0 0 1
198 shuswap 88 88 0 80 0 2 5 1 88 0 0 0
199 nisenan 88 88 0 63 0 0 21 0 88 0 0 0
200 ligure 88 88 0 18 64 0 2 0 84 4 0 12
201 onondaga 87 87 0 87 0 0 0 0 87 0 0 0
202 komi 86 82 4 4 81 0 0 1 86 0 0 0
203 arabe égyptien 86 86 0 25 29 2 6 3 86 0 2 6
204 waray 85 85 0 2 82 0 0 0 85 0 1 1
205 cahuilla 83 83 0 65 0 0 0 2 67 16 0 0
206 barbareño 83 83 0 56 0 0 14 0 83 0 0 0
207 frioulan 81 81 0 47 28 1 0 0 81 0 4 14
208 cheyenne 81 81 0 74 0 0 0 0 75 6 1 1
209 maori 80 80 0 45 33 0 2 0 80 0 1 16
210 lombard 80 80 0 17 61 0 0 0 80 0 2 1
211 dakota 80 80 0 74 0 0 7 0 80 0 0 0
212 sarde 79 79 0 38 35 0 0 1 78 1 4 19
213 ngiti 79 79 0 67 0 0 12 0 79 0 0 0
214 nias 79 79 0 46 0 2 11 0 79 0 0 0
215 paiwan 77 77 0 63 0 0 13 0 77 0 0 0
216 laotien 77 77 0 66 9 0 0 1 77 0 1 1
217 kickapoo 76 76 0 74 2 0 0 0 75 1 0 0
218 pohnpei 74 0 74 57 0 7 16 0 72 2 0 0
219 malayalam 74 75 -1 25 45 0 0 0 74 0 4 2
220 ao 71 71 0 67 0 0 6 0 71 0 0 0
221 unami 70 69 1 66 0 0 4 0 70 0 0 0
222 napolitain 70 70 0 16 41 4 2 2 70 0 0 10
223 menominee 70 70 0 63 0 0 7 0 70 0 0 0
224 modo 70 70 0 59 0 0 9 3 70 0 0 0
225 hawaïen 69 69 0 33 29 3 1 1 69 0 1 19
226 chamorro 69 69 0 48 2 6 9 2 69 0 0 0
227 kabyle 66 66 0 32 7 6 18 1 66 0 0 2
228 holikachuk 64 64 0 63 0 0 0 0 64 0 0 0
229 télougou 62 62 0 26 27 1 1 0 62 0 7 6
230 wanano 62 0 62 51 1 0 11 0 62 0 0 0
231 ottawa 61 47 14 48 0 0 13 0 61 0 0 0
232 éwé 61 61 0 20 41 0 1 0 61 0 0 22
233 biélorusse (tarashkevitsa) 61 61 0 3 57 0 0 0 61 0 0 0
234 sabanê 60 0 60 52 0 0 8 0 60 0 0 0
235 manobo de Sarangani 60 60 0 45 0 8 3 1 60 0 0 0
236 kagayanen 60 60 0 50 0 0 0 0 60 0 0 0
237 binukid 59 59 0 46 0 3 7 0 59 0 0 0
238 apache des Plaines 59 59 0 46 0 0 0 0 46 13 0 0
239 samogitien 58 58 0 9 46 0 0 0 58 0 3 0
240 néo-araméen assyrien 58 58 0 30 0 5 0 0 55 3 0 0
241 zhuang de Guibei 56 56 0 51 0 1 4 0 56 0 0 0
242 cantonais 55 55 0 9 40 0 1 0 55 0 0 2
243 tok pisin 55 55 0 12 38 1 2 0 55 0 0 4
244 sama méridional 55 55 0 55 0 0 0 0 55 0 0 0
245 kashmiri 55 55 0 1 54 0 0 0 55 0 0 12
246 kannara 55 55 0 14 39 0 0 0 55 0 2 3
247 luiseño 54 54 0 53 0 0 0 1 54 0 0 0
248 crow 54 54 0 33 0 0 2 0 54 0 0 0
249 võro 53 53 0 2 50 0 1 0 53 0 0 4
250 sivandi 53 53 0 33 0 6 12 0 53 0 0 0
251 bichlamar 53 53 0 22 7 5 1 0 53 0 0 0
252 ahtna 53 53 0 46 0 1 0 0 48 5 0 0
253 bas-saxon néerlandais 52 52 0 3 48 0 0 0 52 0 1 0
254 cheke holo 52 52 0 39 0 0 15 1 52 0 0 0
255 mohave 52 52 0 42 0 0 8 1 52 0 0 0
256 kansa 52 52 0 41 0 0 8 1 52 0 0 0
257 yoruba 51 51 0 9 35 0 2 1 51 0 2 6
258 seimat 51 51 0 24 0 0 3 0 51 0 0 0
259 istro-roumain 51 49 2 27 0 8 3 2 51 0 2 0
260 oneida 51 51 0 41 0 0 0 0 41 10 0 0
261 angami 50 50 0 45 0 0 3 3 50 0 0 0
262 népalais 50 50 0 23 21 4 0 0 50 0 2 0
263 interlingue 50 50 0 6 43 0 0 0 50 0 0 1
264 aymara 50 45 5 31 10 1 2 0 50 0 1 26
265 aroumain 48 48 0 5 40 1 0 0 48 0 0 4
266 kikongo 48 48 0 26 10 1 11 0 47 1 0 1
267 sie 48 48 0 15 0 7 2 0 37 11 0 0
268 dimli (zazaki du Sud) 48 48 0 1 47 0 0 0 48 0 0 0
269 balinais 48 48 0 22 0 5 3 11 48 0 0 27
270 romani 47 45 2 29 16 1 0 0 47 0 1 0
271 miwok de la côte 47 47 0 29 0 0 14 0 47 0 0 0
272 lojban 46 46 0 15 28 0 0 0 46 0 0 2
273 irula 46 0 46 39 0 1 1 0 46 0 0 0
274 saulteaux 45 45 0 39 0 0 0 0 45 0 0 0
275 divehi 45 45 0 1 44 0 0 0 45 0 0 0
276 arapaho 45 45 0 36 0 0 0 0 36 9 0 0
277 sama pangutaran 44 44 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0
278 obispeño 44 44 0 36 0 0 4 1 44 0 0 0
279 porteur 44 42 2 42 0 0 0 1 43 1 0 0
280 manipourî de Bishnupriya 43 43 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0
281 soundanais 42 42 0 15 20 2 0 0 42 0 3 4
282 antoniaño 42 42 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0
283 cri de Moose 42 42 0 20 0 0 19 0 42 0 0 0
284 choctaw 42 42 0 31 0 1 10 0 42 0 0 0
285 chiricahua 42 42 0 35 0 0 0 0 35 7 0 0
286 kawaiisu 41 41 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0
287 wichita 41 41 0 35 0 2 0 0 41 0 0 0
288 miwok des plaines 41 41 0 29 0 2 7 0 41 0 0 0
289 comanche 41 41 0 33 0 4 2 1 41 0 0 0
290 turkmène 40 40 0 17 23 0 0 0 40 0 0 2
291 lak 40 39 1 35 2 0 3 0 40 0 0 0
292 francique ripuaire 40 40 0 8 21 1 0 0 40 0 9 12
293 koya 40 0 40 40 0 0 0 0 40 0 0 0
294 iraqw 40 40 0 34 0 0 0 0 34 6 0 0
295 kumiai 40 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0
296 tibétain 40 40 0 10 29 0 0 0 40 0 1 0
297 albanais tosk 40 40 0 1 39 0 0 0 40 0 0 0
298 palu’e 39 39 0 36 0 0 2 0 39 0 0 0
299 iowa-oto 39 39 0 22 0 0 15 0 39 0 0 0
300 klingon 38 38 0 35 1 1 0 1 38 0 0 4
301 rumsen 38 38 0 31 0 0 3 1 38 0 0 0
302 bouriate 38 7 31 26 3 9 0 0 38 0 0 0
303 klamath 37 37 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0
304 mussau 36 36 0 15 0 8 1 0 36 0 0 0
305 satawalais 35 35 0 22 0 2 8 0 35 0 0 0
306 polabe 35 35 0 32 0 0 0 3 35 0 0 0
307 maria (Inde) 35 0 35 35 0 0 0 0 35 0 0 0
308 cashinahua 35 0 35 27 0 1 0 0 28 7 0 0
309 bavarois 35 35 0 9 25 0 0 0 35 0 1 0
310 araméen 35 35 0 8 26 0 0 0 35 0 1 0
311 siar 34 34 0 10 0 0 11 0 31 3 0 0
312 peul 34 34 0 22 8 2 1 0 34 0 0 0
313 moyen anglais 34 34 0 8 0 2 3 3 19 15 0 1
314 alutiiq 34 34 0 22 0 4 6 2 30 4 0 18
315 bugis 34 34 0 24 1 0 8 0 34 0 0 0
316 wayana 33 0 33 31 0 0 0 2 33 0 0 0
317 tariana 33 0 33 33 0 0 0 0 33 0 0 0
318 souabe 33 33 0 22 0 1 1 0 33 0 0 24
319 kalaallisut 33 31 2 17 15 0 1 0 33 0 0 2
320 babine-witsuwit’en 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
321 silésien 32 32 0 1 28 0 0 0 32 0 3 0
322 gününa yajich 32 0 32 24 0 4 3 0 32 0 0 0
323 orok 32 0 32 32 0 0 0 0 32 0 0 0
324 kotava 32 32 0 4 0 0 5 1 32 0 1 0
325 guarani 31 31 0 11 15 1 0 0 31 0 3 3
326 banoni 31 31 0 6 0 0 0 0 31 0 0 0
327 yana 30 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
328 wintu 30 30 0 16 0 0 8 1 30 0 0 0
329 bas tanana 30 30 0 29 0 0 0 0 30 0 0 0
330 ojibwa de l’Est 30 24 6 23 0 0 7 0 30 0 0 0
331 caddo 30 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
332 paicî 29 29 0 18 0 3 7 0 28 1 0 0
333 ladin 29 29 0 23 4 2 0 1 29 0 0 0
334 iu mien 29 29 0 15 0 4 1 0 29 0 0 0
335 kavalan 29 29 0 28 0 0 1 0 29 0 0 0
336 sariqoli 28 28 0 16 0 1 0 0 28 0 0 0
337 midob 28 28 0 27 0 1 0 0 28 0 0 0
338 kodagu 28 0 28 25 0 3 1 0 28 0 0 0
339 chipewyan 28 28 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0
340 yucuna 27 0 27 27 0 0 0 0 27 0 0 0
341 pendjabi 27 27 0 15 9 0 1 0 27 0 2 1
342 niuafo’ou 27 27 0 10 0 1 0 0 27 0 0 0
343 ndébélé du Nord 27 1 26 25 0 0 1 0 27 0 1 0
344 manobo agusan 27 27 0 23 0 2 4 0 27 0 0 0
345 mohawk 27 27 0 13 0 0 0 0 23 4 0 10
346 maguindanao 27 27 0 26 0 0 1 0 27 0 0 0
347 karatchaï balkar 27 26 1 20 3 4 0 0 27 0 0 0
348 khmer 27 27 0 6 10 1 0 0 27 0 0 0
349 yabem 27 27 0 19 0 8 0 0 27 0 0 0
350 hiligaynon 27 27 0 16 0 0 1 0 27 0 0 0
351 tchouktche 27 26 1 24 0 1 0 1 27 0 1 0
352 flamand occidental 26 26 0 8 16 0 0 0 26 0 2 1
353 mohican 26 26 0 11 0 0 0 0 21 5 0 0
354 glosa 26 26 0 7 0 0 19 0 26 0 0 0
355 tahitien 25 23 2 9 9 1 0 0 25 0 0 3
356 frison saterlandais 25 25 0 7 18 0 0 0 25 0 0 0
357 marshallais 25 25 0 22 2 0 0 1 25 0 0 0
358 gilbertin 25 25 0 19 2 3 0 2 25 0 0 0
359 wu 24 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0
360 oma longh 24 24 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0
361 miwok méridional de la Sierra 24 24 0 17 0 0 5 0 24 0 0 0
362 phénicien 24 24 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0
363 vieux russe 24 24 0 23 0 1 0 0 24 0 0 0
364 erza 24 23 1 12 9 1 0 0 24 0 2 1
365 tamambo 24 24 0 10 0 0 4 0 24 0 0 0
366 hopi 24 24 0 21 0 0 0 0 24 0 1 0
367 cri de l’Est du nord 24 24 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0
368 belait 24 24 0 10 0 1 0 0 24 0 0 0
369 xhosa 23 23 0 11 3 0 1 2 23 0 0 1
370 thompson 23 23 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0
371 roviana 23 23 0 4 0 0 0 0 23 0 0 0
372 picard 23 23 0 13 3 1 3 2 23 0 0 3
373 maranao 23 23 0 14 0 3 8 0 23 0 0 0
374 longgu 23 23 0 3 0 0 0 0 23 0 0 0
375 flanc-de-chien 23 23 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0
376 agutaynen 23 23 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0
377 yakan 22 22 0 21 0 1 0 0 22 0 0 0
378 tunebo 22 0 22 13 0 7 4 0 22 0 0 0
379 tiruray 22 22 0 10 0 0 0 0 22 0 0 0
380 potawatomi 22 22 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0
381 yine 22 0 22 21 0 0 0 1 22 0 0 0
382 tolaki 22 22 0 16 0 0 1 0 22 0 0 0
383 kuvi 22 0 22 12 0 0 1 3 17 5 0 0
384 kituba 22 22 0 5 0 0 3 0 22 0 0 0
385 inupiaq 22 22 0 17 1 0 3 0 22 0 0 0
386 hidatsa 22 22 0 18 0 0 4 0 22 0 0 0
387 estrémègne 22 22 0 15 8 1 0 0 22 0 0 1
388 éfaté du Sud 22 22 0 13 0 0 3 0 22 0 0 0
389 atayal 21 21 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0
390 sinaugoro 21 21 0 18 0 0 4 0 21 0 0 0
391 powhatan 21 21 0 18 0 0 3 0 21 0 0 0
392 palau 21 21 0 17 1 0 1 1 21 0 0 0
393 gallo 21 21 0 17 1 0 1 2 21 0 0 0
394 michif 21 21 0 7 0 4 5 0 21 0 0 19
395 mari 21 21 0 14 4 2 1 0 21 0 0 1
396 chữ nho 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
397 tehuelche 20 0 20 15 0 0 7 0 20 0 0 0
398 sotho du Sud 20 20 0 15 5 0 0 0 20 0 0 12
399 murik 20 20 0 8 0 0 0 0 20 0 0 0
400 ifira-mele 20 20 0 4 0 2 0 0 18 2 0 0
401 bunuba 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0
402 yavapai 19 19 0 17 0 0 0 0 19 0 0 0
403 tsonga 19 19 0 1 18 0 0 0 19 0 0 0
404 dongxiang 19 19 0 17 0 2 0 0 19 0 0 0
405 vlax 19 19 0 1 18 0 0 0 19 0 0 0
406 mokcha 19 18 1 4 15 0 0 0 19 0 0 1
407 raga 19 19 0 9 0 0 1 0 19 0 0 0
408 kove 19 19 0 16 0 2 0 0 18 1 0 0
409 arikapú 19 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0
410 saisiyat 18 18 0 9 0 0 8 0 18 0 0 0
411 slovio 18 18 0 3 2 0 0 0 18 0 0 0
412 pensilfaanisch 18 18 0 1 16 0 0 0 18 0 1 0
413 ngaju dayak 18 18 0 8 0 0 0 0 18 0 0 0
414 matsés 18 0 18 13 0 0 4 1 18 0 0 0
415 lamen 18 18 0 4 0 0 2 0 18 0 0 0
416 bezhta 18 1 17 16 1 1 0 0 18 0 0 0
