Wiktionnaire:Statistiques

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Aller à : Navigation, rechercher
Raccourci [+]
WT:STAT

La présente page détaille le contenu du Wiktionnaire, la partie francophone du projet Wiktionary. Rappelons que le Wiktionnaire a pour objectif de décrire en français l’ensemble des mots de toutes les langues.

Sommaire

[modifier] Progression actuelle

2202 000 2203 000 2204 000
 Articles 2 203 017 

[modifier] Statistiques actuelles (mise à jour du 11 mai 2012)

Classement Langue Mots le 11 mai Mots le 25 avril Évolution Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Adverbes Lemmes (total -flexions) Flexions Locutions Ébauches
1 français 1176803 1172974 +3829 124716 30872 46685 21947 2623 220929 955874 24786 10406
2 russe 156579 156444 +135 2520 837 657 717 97 22007 134572 177 79
3 bulgare 155619 155616 +3 10547 900 20 2764 221 17005 138614 34 34
4 anglais 119579 119437 +142 19088 1853 6279 5210 1217 32264 87315 5403 1395
5 slovène 80180 80178 +2 4896 803 1720 378 116 6869 73311 461 42
6 latin 73708 73600 +108 8388 1116 3135 2231 444 14528 59180 114 48
7 italien 41827 41527 +300 9618 925 2099 2098 434 14801 27026 728 4197
8 espéranto 39542 39525 +17 8361 897 2201 2428 581 15267 24275 550 62
9 tchèque 30468 30415 +53 6726 720 1828 2341 434 12262 18206 191 10
10 malgache 24319 24319 0 4749 35 9 787 2 5589 18730 3 14
11 haut-sorabe 24188 24188 0 41 40 3 346 4 453 23735 0 4
12 chinois 22915 22901 +14 1865 806 252 424 119 22913 2 64 20037
13 néerlandais 22913 22796 +117 14327 987 2945 3529 673 22398 515 337 233
14 japonais 19402 19373 +29 4480 961 284 790 135 19394 8 206 12575
15 allemand 17538 17497 +41 10631 1299 1859 1646 326 16449 1089 364 538
16 islandais 13586 13585 +1 1225 431 218 197 34 5350 8236 88 78
17 espagnol 13253 13194 +59 5469 932 1116 1634 180 10077 3176 1083 251
18 indonésien 12948 12942 +6 5233 606 1066 3893 230 12167 781 1189 99
19 ido 12947 12947 0 8158 368 1539 2489 226 12872 75 9 50
20 ukrainien 12856 12852 +4 282 523 868 16 2 1742 11114 28 60
21 vietnamien 12527 12525 +2 5290 383 2403 4014 337 12527 0 80 101
22 portugais 11042 11005 +37 5569 850 1269 1952 175 10712 330 962 394
23 roumain 10117 9821 +296 1663 746 266 510 111 3236 6881 156 78
24 coréen (hanja) 8797 0 +8797 192 5 0 2 2 8797 0 0 0
25 suédois 8714 8592 +122 4375 825 1161 1360 193 8305 409 373 119
26 polonais 7434 7421 +13 1913 846 303 452 140 4028 3406 238 155
27 finnois 6431 6411 +20 3241 804 521 742 215 5603 828 145 1144
28 catalan 6290 6262 +28 2964 754 562 1265 85 6158 132 395 141
29 vieux slave 5588 5588 0 1063 54 382 554 69 2188 3400 9 1
30 ancien français 4691 4138 +553 2543 19 564 1298 162 4395 296 15 62
31 conventions internationales 4628 4568 +60 96 20 1 0 14 4628 0 14 0
32 grec 4483 4478 +5 2158 495 538 340 77 3872 611 93 29
33 breton 4399 4399 0 2200 447 548 511 107 3888 511 87 34
34 danois 4253 4246 +7 2294 698 385 554 93 4244 9 141 110
35 estonien 4147 4143 +4 2759 660 188 229 104 4136 11 111 69
36 afrikaans 4140 4140 0 2267 364 496 749 189 4132 8 101 66
37 lingala 4071 4069 +2 1548 64 68 832 66 2577 1494 135 4
38 coréen 3539 3525 +14 2233 592 192 385 93 3529 10 25 55
39 grec ancien 3488 3402 +86 1304 235 391 429 92 2489 999 11 33
40 slovaque 3443 3435 +8 1256 621 515 92 95 2695 748 69 39
41 papiamento 3438 3438 0 2118 13 499 674 105 3438 0 71 0
42 norvégien 3332 3326 +6 1715 752 278 338 65 3308 24 127 250
43 songhaï koyraboro senni 3167 3167 0 2376 0 63 888 20 3157 10 6 1
44 hongrois 3135 3128 +7 1673 545 318 348 80 3087 48 41 97
45 frison 3126 3127 -1 1810 152 335 629 120 3123 3 34 39
46 basque 2999 2996 +3 907 430 35 23 11 1651 1348 61 81
47 hébreu ancien 2969 2969 0 641 95 111 448 46 883 2086 8 2
48 turc 2875 2865 +10 1522 580 268 219 62 2871 4 197 273
49 bambara 2393 2393 0 1762 29 238 442 61 2388 5 18 7
50 persan 2216 2211 +5 1373 313 203 77 21 2086 130 117 92
51 romanche 2064 2064 0 1260 67 315 219 16 1935 129 3 40
52 ossète 1987 254 +1733 267 215 12 84 1 592 1395 3 16
53 interlingua 1790 1790 0 401 185 46 1009 86 1785 5 10 35
54 occitan 1765 1764 +1 880 300 164 250 51 1664 101 47 31
55 inuktitut 1583 1560 +23 827 58 76 132 48 1448 135 8 4
56 arabe 1566 1564 +2 594 517 68 80 17 1395 171 43 124
57 tagalog 1548 1547 +1 743 262 155 144 64 1547 1 41 38
58 galicien 1475 1474 +1 751 481 29 48 13 1364 111 51 83
59 tsolyáni 1426 1426 0 0 0 196 30 29 1426 0 7 0
60 same du Nord 1311 1240 +71 452 109 59 57 14 669 642 9 7
61 arménien 1272 1272 0 927 251 8 15 7 1272 0 59 4
62 gallois 1250 1249 +1 607 346 111 101 9 1222 28 35 187
63 hébreu 1233 1230 +3 429 600 32 50 16 1206 27 66 115
64 albanais 1204 1204 0 589 280 102 99 71 1201 3 29 67
65 corse 1170 1170 0 630 65 148 313 2 1168 2 2 13
66 mongol 1151 1151 0 458 123 172 107 17 1151 0 149 533
67 biélorusse 1142 1141 +1 569 312 54 88 48 1142 0 11 2
68 féroïen 1114 1114 0 564 84 103 44 21 1076 38 257 14
69 malais 1107 1106 +1 481 276 97 167 29 1107 0 36 40
70 wolof 1079 1079 0 494 87 79 339 42 1079 0 18 2
71 anglo-saxon 1056 1056 0 533 98 89 214 42 1028 28 5 26
72 kurde 996 968 +28 628 182 61 104 18 995 1 16 32
73 sranan 958 958 0 632 3 111 220 39 958 0 9 0
74 mirandais 937 937 0 285 12 90 35 33 459 478 8 1
75 hindi 908 908 0 513 196 92 45 2 898 10 13 89
76 luxembourgeois 905 905 0 220 282 25 51 12 555 350 5 33
77 serbe 901 899 +2 251 524 11 73 0 900 1 25 57
78 lituanien 889 887 +2 257 557 3 2 0 883 6 43 92
79 croate 864 864 0 264 488 16 49 0 860 4 26 50
80 cornique 847 847 0 406 253 82 81 7 835 12 3 32
81 swahili 845 845 0 448 186 44 36 37 843 2 65 8
82 tamoul 828 827 +1 565 149 21 1 13 825 3 15 58
83 asturien 809 809 0 291 290 15 12 11 647 162 40 37
84 gaélique écossais 807 807 0 408 143 80 91 10 802 5 36 8
85 fon 807 807 0 834 0 1 21 0 807 0 0 0
86 omaha-ponca 745 745 0 424 0 0 298 17 745 0 1 0
87 alsacien 742 742 0 509 9 6 129 14 724 18 23 1
88 afar 717 717 0 410 3 45 122 31 714 3 18 12
89 occitan 699 699 0 394 3 107 154 32 699 0 20 1
90 chérokî 662 662 0 481 21 49 66 29 660 2 3 1
91 norvégien (nynorsk) 650 648 +2 117 501 2 3 0 644 6 14 46
92 zoulou 628 628 0 501 7 20 22 43 628 0 22 45
93 gaélique irlandais 626 626 0 317 181 35 14 3 584 42 24 142
94 bosniaque 620 620 0 186 366 19 4 6 614 6 21 32
95 gotique 602 602 0 96 28 0 1 0 130 472 0 3
96 moyen français 572 569 +3 216 6 90 173 42 537 35 7 5
97 maya yucatèque 540 540 0 263 0 76 138 30 540 0 28 0
98 letton 527 526 +1 139 359 1 1 0 527 0 21 62
99 serbo-croate 503 503 0 126 323 9 23 0 500 3 10 18
100 ouïghour 491 491 0 288 150 30 6 7 491 0 0 2
101 thaï 481 479 +2 153 308 10 4 0 481 0 2 30
102 haïtien 476 476 0 191 135 33 71 23 476 0 6 37
103 géorgien 449 449 0 103 311 23 1 0 449 0 11 72
104 sicilien 433 433 0 134 237 13 23 5 422 11 12 48
105 yiddish 430 430 0 163 156 50 19 2 420 10 8 338
106 chickasaw 423 423 0 217 0 13 184 3 414 9 0 0
107 tchétchène 422 422 0 303 25 63 15 11 422 0 3 0
108 bas allemand 406 406 0 39 365 0 0 0 406 0 2 44
109 aragonais 405 405 0 80 297 0 1 1 403 2 13 40
110 macédonien 399 398 +1 91 283 3 0 0 397 2 14 28
111 samoan 368 368 0 173 15 44 47 26 368 0 10 14
112 vieux haut allemand 364 364 0 235 0 49 7 10 312 52 0 1
113 kinyarwanda 359 359 0 211 10 23 85 16 359 0 14 1
114 lakota 336 336 0 268 0 0 64 3 334 2 0 2
115 douala 336 336 0 133 1 14 66 0 279 57 63 0
116 franc-comtois 296 197 +99 85 2 35 22 3 126 170 2 0
117 quechua 285 284 +1 119 119 26 6 1 285 0 8 94
118 tétoum 284 284 0 131 36 25 60 3 283 1 0 0
119 nahuatl 284 284 0 129 69 6 40 17 264 20 3 22
120 anglo-normand 282 282 0 83 2 20 133 19 264 18 1 0
121 judéo-espagnol 282 282 0 106 52 10 19 12 205 77 3 3
122 bachkir 282 281 +1 186 28 32 8 7 282 0 2 0
123 tadjik 278 277 +1 93 149 4 0 0 270 8 21 7
124 vieux prussien 278 278 0 184 31 18 28 6 277 1 0 0
125 mutsun 269 269 0 175 0 0 36 8 241 28 0 0
126 volapük 256 255 +1 74 137 4 7 7 255 1 0 17
127 sanskrit 250 250 0 102 122 17 3 1 250 0 5 35
128 kirghiz 246 244 +2 165 56 15 6 0 246 0 0 17
129 hunde 246 246 0 175 0 8 59 3 246 0 1 0
130 limbourgeois 241 241 0 54 184 1 1 0 241 0 1 43
131 araki 237 237 0 164 0 22 57 11 237 0 6 0
132 kazakh 235 233 +2 85 122 6 6 2 235 0 6 8
133 miwok du lac 229 229 0 161 0 0 59 0 229 0 0 0
134 bengali 221 221 0 61 150 0 1 0 221 0 7 17
135 gagaouze 220 220 0 157 1 21 26 1 220 0 0 0
136 azéri 220 218 +2 86 106 2 1 1 220 0 16 6
137 quapaw 215 215 0 102 0 0 67 1 177 38 1 0
138 goudjarati 211 211 0 169 31 40 2 1 211 0 2 30
139 tchouvache 209 208 +1 18 186 0 0 0 209 0 4 12
140 vieux norrois 206 206 0 138 6 5 32 0 206 0 0 22
141 minnan 205 205 0 4 201 0 0 0 205 0 0 0
142 koyukon 196 194 +2 139 2 2 14 11 189 7 11 0
143 kotava 193 193 0 36 11 6 51 3 186 7 1 0
144 kachoube 189 189 0 119 50 3 14 1 189 0 0 8
145 ourdou 183 183 0 76 91 8 3 0 182 1 6 21
146 chippewa 181 181 0 108 0 0 55 0 171 10 0 0
147 quenya 178 178 0 139 0 1 35 0 172 6 4 0
148 scots 173 173 0 29 62 3 5 0 100 73 0 16
149 amharique 172 172 0 45 124 1 0 0 172 0 0 7
150 wallon 171 171 0 63 93 4 1 0 171 0 4 33
151 trio 171 171 0 138 0 1 10 4 166 5 0 0
152 osage 167 167 0 111 0 0 40 1 167 0 0 0
153 tatare 166 165 +1 40 87 0 11 3 166 0 0 12
154 alémanique 157 157 0 22 129 1 0 0 157 0 3 21
155 aléoute 157 156 +1 109 0 4 34 9 157 0 3 60
156 vénitien 151 151 0 39 81 7 6 1 143 8 7 5
157 néo-araméen assyrien 151 151 0 91 0 13 7 6 138 13 0 0
158 ineseño 149 149 0 97 0 0 44 0 148 1 0 0
159 francoprovençal 149 149 0 8 141 1 0 0 149 0 0 1
160 chochenyo 149 149 0 111 0 0 15 2 148 1 0 0
161 ventureño 141 141 0 92 1 0 36 0 141 0 0 0
162 bas-sorabe 141 141 0 35 36 36 1 3 134 7 1 5
163 apache de l’Ouest 136 136 0 111 0 0 0 2 121 15 0 0
164 tuscarora 135 135 0 94 0 0 0 0 103 32 0 0
165 gaulois 135 135 0 94 1 32 0 0 135 0 0 0
166 tatar de Crimée 135 135 0 60 44 12 5 1 135 0 2 1
167 vurës 134 134 0 104 0 3 37 4 134 0 0 0
168 gwich’in 134 134 0 99 0 1 0 2 104 30 1 0
169 cébouano 131 131 0 15 112 0 2 0 131 0 2 3
170 seri 129 129 0 87 7 0 31 1 126 3 2 0
171 arikara 129 129 0 128 0 0 1 0 129 0 0 0
172 kapampangan 124 124 0 4 118 0 0 0 124 0 2 3
173 nauruan 122 122 0 4 115 0 0 2 122 0 0 18
174 winnebago 121 121 0 83 0 0 39 0 121 0 0 0
175 javanais 118 118 0 24 88 2 0 0 118 0 4 3
176 iakoute 117 117 0 15 87 8 4 1 117 0 3 16
177 ouzbek 116 116 0 32 74 2 0 0 116 0 3 6
178 abaknon 112 112 0 85 0 15 0 0 112 0 0 0
179 piémontais 111 111 0 6 101 0 0 0 111 0 4 0
180 navajo 111 111 0 78 3 0 1 0 97 14 2 2
181 novial 111 111 0 18 90 1 1 0 111 0 1 1
182 mannois 111 111 0 36 56 1 0 0 103 8 10 13
183 barbareño 111 111 0 74 0 0 22 2 111 0 0 0
184 kalmouk 110 110 0 80 11 14 5 0 110 0 0 1
185 rumsen 110 110 0 68 0 0 21 6 103 7 0 0
186 marathe 107 107 0 33 66 0 2 0 107 0 5 6
187 dakota 106 106 0 98 0 0 9 0 106 0 0 0
188 manobo de Cotabato 105 105 0 85 0 8 1 1 105 0 0 0
189 maltais 105 105 0 45 46 1 0 0 98 7 3 8
190 ilocano 105 105 0 26 74 0 3 1 105 0 0 21
191 chinantèque de Palantla 104 104 0 80 0 6 10 1 104 0 0 0
192 mavea 103 103 0 70 0 1 28 3 103 0 0 0
193 kassem 101 101 0 94 1 0 4 0 96 5 0 0
194 pachto 101 101 0 5 94 0 0 0 100 1 1 3
195 tujia 100 100 0 64 0 1 27 6 100 0 0 0
196 somali 100 100 0 58 18 0 0 1 87 13 2 2
197 shipibo-conibo 100 100 0 71 0 16 0 0 89 11 0 0
198 normand 100 100 0 36 56 0 3 0 100 0 5 0
199 cheyenne 100 100 0 92 1 0 0 0 94 6 1 1
200 alabama 99 99 0 59 3 2 16 4 99 0 2 2
201 bouyei 98 98 0 67 0 10 20 0 98 0 0 0
202 shuswap 96 96 0 86 0 4 6 1 96 0 0 0
203 aïnou (Japon) 96 96 0 39 0 6 40 5 96 0 0 0
204 komi 95 95 0 7 87 0 0 1 95 0 0 0
205 natchez 92 92 0 65 0 0 21 0 92 0 0 0
206 oudmourte 91 91 0 10 78 4 0 0 91 0 0 1
207 onondaga 91 91 0 90 0 0 0 0 91 0 0 0
208 ligure 91 91 0 18 67 0 2 0 87 4 0 12
209 waray 90 90 0 3 86 0 0 0 90 0 1 1
210 ancien occitan 89 89 0 1 1 1 1 0 88 1 0 0
211 nisenan 88 88 0 63 0 0 21 0 88 0 0 0
212 frioulan 86 86 0 52 28 1 0 0 86 0 4 14
213 arabe égyptien 86 86 0 25 29 2 6 3 86 0 2 6
214 lombard 85 85 0 20 63 0 0 0 85 0 2 1
215 cahuilla 84 84 0 66 0 0 0 2 68 16 0 0
216 sarde 82 82 0 38 38 0 0 1 81 1 4 19
217 ngiti 82 82 0 70 0 0 12 0 82 0 0 0
218 malayalam 82 82 0 27 51 0 0 0 82 0 4 2
219 maori 82 82 0 46 34 0 2 0 82 0 1 16
220 nias 79 79 0 46 0 2 11 0 79 0 0 0
221 kickapoo 78 78 0 76 2 0 0 0 77 1 0 0
222 paiwan 77 77 0 63 0 0 13 0 77 0 0 0
223 laotien 77 77 0 66 9 0 0 1 77 0 1 1
224 pohnpei 74 74 0 57 0 7 16 0 72 2 0 0
225 napolitain 73 73 0 16 44 4 2 2 73 0 0 10
226 chamorro 72 72 0 51 2 6 9 2 72 0 0 0
227 ao 71 71 0 67 0 0 6 0 71 0 0 0
228 unami 70 70 0 66 0 0 4 0 70 0 0 0
229 menominee 70 70 0 63 0 0 7 0 70 0 0 0
230 modo 70 70 0 59 0 0 9 3 70 0 0 0
231 istro-roumain 69 63 +6 34 0 10 6 6 69 0 2 0
232 kabyle 69 69 0 35 7 6 18 1 69 0 0 2
233 holikachuk 69 69 0 68 0 0 0 0 69 0 0 0
234 hawaïen 69 69 0 33 29 3 1 1 69 0 1 19
235 mohave 66 66 0 56 0 0 8 1 66 0 0 0
236 éwé 65 63 +2 23 42 0 1 0 65 0 0 22
237 cofan 65 65 0 51 0 0 14 0 65 0 0 0
238 télougou 64 64 0 27 28 1 1 0 64 0 7 6
239 oneida 64 60 +4 53 0 0 0 0 54 10 0 0
240 biélorusse (tarashkevitsa) 64 64 0 3 60 0 0 0 64 0 0 0
241 parthe 62 62 0 38 0 11 11 2 62 0 0 0
242 ottawa 62 62 0 49 0 0 13 0 62 0 0 0
243 wanano 62 62 0 51 0 0 11 0 62 0 0 0
244 tok pisin 61 60 +1 16 40 1 2 0 61 0 0 4
245 kannara 61 61 0 16 43 0 0 0 61 0 2 3
246 sabanê 60 60 0 52 0 0 8 0 60 0 0 0
247 manobo de Sarangani 60 60 0 45 0 8 3 1 60 0 0 0
248 chatino de Zacatepec 60 60 0 41 1 6 0 1 60 0 0 0
249 kagayanen 60 60 0 50 0 0 0 0 60 0 0 0
250 yawelmani 59 59 0 46 0 0 4 0 59 0 0 0
251 binukid 59 59 0 46 0 3 7 0 59 0 0 0
252 apache des Plaines 59 59 0 46 0 0 0 0 46 13 0 0
253 ahtna 58 58 0 51 0 1 0 0 53 5 0 0
254 cupeño 57 57 0 52 0 0 0 0 52 5 0 0
255 samogitien 57 58 -1 9 45 0 0 0 57 0 3 0
256 arapaho 57 57 0 48 0 0 0 0 48 9 0 0
257 zhuang de Guibei 56 56 0 51 0 1 4 0 56 0 0 0
258 cantonais 55 55 0 9 40 0 1 0 55 0 0 2
259 sama méridional 55 55 0 55 0 0 0 0 55 0 0 0
260 pawnee 55 55 0 50 0 0 5 0 55 0 0 0
261 kashmiri 55 55 0 1 54 0 0 0 55 0 0 12
262 yoruba 54 54 0 10 37 0 2 1 54 0 2 6
263 võro 54 54 0 2 51 0 1 0 54 0 0 4
264 népalais 54 53 +1 24 24 4 0 0 54 0 2 0
265 luiseño 54 54 0 53 0 0 0 1 54 0 0 0
266 interlingue 54 54 0 7 46 0 0 0 54 0 0 1
267 crow 54 54 0 33 0 0 2 0 54 0 0 0
268 bichlamar 54 54 0 22 8 5 1 0 54 0 0 0
269 sivandi 53 53 0 33 0 6 12 0 53 0 0 0
270 bas-saxon néerlandais 53 53 0 3 49 0 0 0 53 0 1 0
271 kansa 53 53 0 42 0 0 8 1 53 0 0 0
272 kikongo 53 52 +1 30 11 1 11 0 52 1 0 1
273 cheke holo 52 52 0 39 0 0 15 1 52 0 0 0
274 lojban 52 52 0 17 32 0 0 0 52 0 0 2
275 aymara 52 52 0 32 11 1 2 0 52 0 1 26
276 wichita 51 51 0 45 0 2 0 0 51 0 0 0
277 seimat 51 51 0 24 0 0 3 0 51 0 0 0
278 obispeño 51 51 0 41 0 0 6 1 51 0 0 0
279 dimli (zazaki du Sud) 51 51 0 1 50 0 0 0 51 0 0 0
280 aroumain 50 49 +1 6 41 1 0 0 50 0 0 4
281 romani 50 50 0 31 17 1 0 0 50 0 1 0
282 angami 50 50 0 45 0 0 3 3 50 0 0 0
283 bavarois 50 50 0 16 31 0 1 0 49 1 1 0
284 kawaiisu 49 49 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0
285 baniwa de l’Içana 49 49 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0
286 sie 48 48 0 15 0 7 2 0 37 11 0 0
287 balinais 48 48 0 22 0 5 3 11 48 0 0 27
288 divehi 47 47 0 2 45 0 0 0 47 0 0 0
289 miwok de la côte 47 47 0 29 0 0 14 0 47 0 0 0
290 huron 46 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0
291 irula 46 46 0 39 0 1 1 0 46 0 0 0
292 hidatsa 46 46 0 37 0 0 7 0 46 0 0 0
293 comanche 46 46 0 38 0 4 2 1 46 0 0 0
294 albanais tosk 46 46 0 1 45 0 0 0 46 0 0 0
295 zapotèque de San Bartolomé Zoogocho 45 45 0 42 0 2 1 1 45 0 0 0
296 soundanais 45 45 0 17 21 2 0 0 45 0 3 4
297 saulteaux 45 45 0 39 0 0 0 0 45 0 0 0
298 sama pangutaran 44 44 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0
299 porteur 44 44 0 42 0 0 0 1 43 1 0 0
300 manipourî de Bishnupriya 43 43 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0
301 turkmène 42 42 0 17 25 0 0 0 42 0 0 2
302 antoniaño 42 42 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0
303 francique ripuaire 42 42 0 8 23 1 0 0 42 0 9 12
304 kalasha 42 42 0 25 0 8 4 0 42 0 0 0
305 cri de Moose 42 42 0 20 0 0 19 0 42 0 0 0
306 choctaw 42 42 0 31 0 1 10 0 42 0 0 0
307 chiricahua 42 42 0 35 0 0 0 0 35 7 0 0
308 miwok des plaines 41 41 0 29 0 2 7 0 41 0 0 0
309 iraqw 41 41 0 35 0 0 0 0 35 6 0 0
310 kumiai 41 41 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0
311 lak 40 40 0 35 2 0 3 0 40 0 0 0
312 kalaallisut 40 40 0 20 18 0 1 0 39 1 0 2
313 koya 40 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0
314 chatino de Zenzontepec 40 40 0 26 0 9 0 0 40 0 0 0
315 tibétain 40 40 0 10 29 0 0 0 40 0 1 0
316 chukchansi 39 39 0 27 0 0 2 0 39 0 0 0
317 klingon 39 39 0 36 1 1 0 1 39 0 0 4
318 palu’e 39 39 0 36 0 0 2 0 39 0 0 0
319 iowa-oto 39 39 0 22 0 0 15 0 39 0 0 0
320 bouriate 39 39 0 27 3 9 0 0 39 0 0 0
321 klamath 38 38 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0
322 araméen 37 37 0 10 26 0 0 0 37 0 1 0
323 thompson 36 36 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0
324 sogdien 36 36 0 34 0 1 0 0 36 0 0 0
325 malécite-passamaquoddy 36 36 0 23 0 0 5 0 28 8 0 0
326 guarani 36 36 0 16 15 1 0 0 36 0 3 3
327 mussau 36 36 0 15 0 8 1 0 36 0 0 0
328 bugis 36 36 0 25 2 0 8 0 36 0 0 0
329 satawalais 35 35 0 22 0 2 8 0 35 0 0 0
330 polabe 35 35 0 32 0 0 0 3 35 0 0 0
331 pendjabi 35 35 0 22 10 0 1 0 35 0 2 1
332 vieux saxon 35 35 0 1 0 0 34 0 35 0 0 0
333 maria (Inde) 35 35 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0
334 kaska 35 35 0 30 0 4 0 0 34 1 0 0
335 guahibo 35 0 +35 31 0 0 4 0 35 0 0 0
336 moyen anglais 35 35 0 9 0 2 3 3 20 15 0 1
337 cashinahua 35 35 0 27 0 1 0 0 28 7 0 0
338 oma longh 34 34 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0
339 bas tanana 34 34 0 33 0 0 0 0 34 0 0 0
340 souabe 34 34 0 23 0 1 1 0 34 0 0 24
341 siar 34 34 0 10 0 0 11 0 31 3 0 0
342 otomi de la vallée de Mezquital 34 34 0 33 0 0 0 0 34 0 0 0
343 peul 34 34 0 22 8 2 1 0 34 0 0 0
344 wikchamni 33 33 0 23 0 0 0 0 33 0 0 0
345 wayana 33 33 0 31 0 0 0 2 33 0 0 0
346 tariana 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
347 silésien 33 33 0 1 29 0 0 0 33 0 3 0
348 babine-witsuwit’en 33 33 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0
349 flamand occidental 32 29 +3 12 18 0 0 0 32 0 2 1
350 gününa yajich 32 32 0 24 0 4 3 0 32 0 0 0
351 orok 32 32 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0
352 alutiiq 32 35 -3 22 0 4 3 2 28 4 0 9
353 ojibwa de l’Est 31 31 0 24 0 0 7 0 31 0 0 0
354 banoni 31 31 0 6 0 0 0 0 31 0 0 0
355 yawdanchi 30 30 0 20 0 0 0 0 30 0 0 0
356 yana 30 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
357 wintu 30 30 0 16 0 0 8 1 30 0 0 0
358 iu mien 30 29 +1 16 0 4 1 0 30 0 0 0
359 caddo 30 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
360 zapotèque de San Francisco Ozolotepec 29 28 +1 29 0 0 0 0 29 0 0 0
361 frison saterlandais 29 29 0 7 22 0 0 0 29 0 0 0
362 créole réunionnais 29 12 +17 21 0 1 5 2 29 0 1 0
363 paicî 29 29 0 18 0 3 7 0 28 1 0 0
364 paiute du Nord 29 29 0 28 0 1 0 0 29 0 0 0
365 mohawk 29 29 0 14 0 0 0 0 25 4 0 10
366 ladin 29 29 0 23 4 2 0 1 29 0 0 0
367 khmer 29 29 0 8 10 1 0 0 29 0 0 0
368 kavalan 29 29 0 28 0 0 1 0 29 0 0 0
369 chipewyan 29 28 +1 28 0 0 0 0 29 0 0 0
370 sariqoli 28 28 0 16 0 1 0 0 28 0 0 0
371 manobo agusan 28 27 +1 24 0 2 4 0 28 0 0 0
372 miami 28 28 0 27 0 0 0 0 27 1 0 0
373 midob 28 28 0 27 0 1 0 0 28 0 0 0
374 kodagu 28 28 0 25 0 3 1 0 28 0 0 0
375 hiligaynon 28 28 0 17 0 0 1 0 28 0 0 0
376 yucuna 27 27 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0
377 niuafo’ou 27 27 0 10 0 1 0 0 27 0 0 0
378 ndébélé du Nord 27 27 0 25 0 0 1 0 27 0 1 0
379 maguindanao 27 27 0 26 0 0 1 0 27 0 0 0
380 karatchaï balkar 27 27 0 20 3 4 0 0 27 0 0 0
381 yabem 27 27 0 19 0 8 0 0 27 0 0 0
382 flanc-de-chien 27 27 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0
383 tchouktche 27 27 0 24 0 1 0 1 27 0 1 0
384 tahitien 26 25 +1 10 9 1 0 0 26 0 0 3
385 mohican 26 26 0 11 0 0 0 0 21 5 0 0
386 mokcha 26 25 +1 5 21 0 0 0 26 0 0 1
387 glosa 26 26 0 7 0 0 19 0 26 0 0 0
388 bunu dongnu de Dahua 26 0 +26 17 0 2 5 1 26 0 0 0
389 picard 25 25 0 15 3 1 3 2 25 0 0 3
390 erza 25 25 0 13 9 1 0 0 25 0 2 1
391 marshallais 25 25 0 22 2 0 0 1 25 0 0 0
392 hopi 25 25 0 22 0 0 0 0 25 0 1 0
393 gilbertin 25 25 0 19 2 3 0 2 25 0 0 0
394 cri de l’Est, dialecte du Nord 25 25 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0
395 xhosa 24 24 0 11 4 0 1 2 24 0 0 1
396 wu 24 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0
397 miwok méridional de la Sierra 24 24 0 17 0 0 5 0 24 0 0 0
398 phénicien 24 24 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0
399 vieux russe 24 24 0 23 0 1 0 0 24 0 0 0
400 murle 24 24 0 6 0 5 0 0 24 0 0 0
401 tamambo 24 24 0 10 0 0 4 0 24 0 0 0
402 belait 24 24 0 10 0 1 0 0 24 0 0 0
403 palewyami 23 23 0 19 0 0 0 1 22 1 0 0
404 roviana 23 23 0 4 0 0 0 0 23 0 0 0
405 maranao 23 23 0 14 0 3 8 0 23 0 0 0
406 longgu 23 23 0 3 0 0 0 0 23 0 0 0
407 estrémègne 23 23 0 15 9 1 0 0 23 0 0 1
408 bargu 23 23 0 22 0 0 1 0 23 0 0 0
409 agutaynen 23 23 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0
410 yakan 22 22 0 21 0 1 0 0 22 0 0 0
411 yaghnobi 22 22 0 16 0 3 2 1 22 0 0 0
412 tunebo 22 22 0 13 0 7 4 0 22 0 0 0
413 tiruray 22 22 0 10 0 0 0 0 22 0 0 0
